Zverejňovanie zmlúv za rok 2022
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Zverejňovanie objednávok za rok 2022
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2022 | 4500053229 | online školenia 53229-pragma | 156 | PragmaPlus | storno |
18.01.2022 | 4500053240 | sw 53240-disig | 103,20 | Disig | |
18.01.2022 | 4500053242 | preklad 53242-medula | 200 | Proková Medula | |
18.01.2022 | 4500053243 | predplatné 53243-magnet | 24,40 | Magnet Press Slovakia | |
18.01.2022 | 4500053244 | predplatné 53244-magnet | 8,30 | Magnet Press Slovakia | |
18.01.2022 | 4500053245 | predplatné 53245-wolters | 92 | Wolters Kluwer SR | |
18.01.2022 | 4500053246 | predplatné 53246-magnet | 8 | Magnet Press Slovakia | |
18.01.2022 | 4500053247 | predplatné 53247-czstat | 31 | Český štatistický úrad | |
18.01.2022 | 4500053250 | online školenia53250-pragma | 96 | PragmaPlus | |
19.01.2022 | 4500053264 | preklad 53264-medula | 15 | Proková Medula | |
19.01.2022 | 4500053266 | predplatné 53266-permanent | 200 | L. K. Permanent | |
19.01.2022 | 4500053269 | predplatné 53269-wolters | 72 | Wolters Kluwer | |
19.01.2022 | 4500053270 | predplatné 53270-permanent | 35,85 | L. K. Permanent | Storno |
19.01.2022 | 4500053271 | predplatné 53271-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
19.01.2022 | 4500053272 | predplatné 53272-postask | 33 | Slovenská pošta | |
19.01.2022 | 4500053274 | predplatné 53274-asoc | 34 | Asociácia vzdelávateľ ov v sociálnej práci | |
19.01.2022 | 4500053275 | predplatné 53275-stat | 23,28 | Štatistický úrad SR | |
19.01.2022 | 4500053276 | predplatné 53276-magnet | 8,20 | Magnet Press Slovakia | |
19.01.2022 | 4500053277 | predplatné 53277-EU | 32,60 | Ekonomická univerzita | |
19.01.2022 | 4500053278 | predplatné 53278-vudpap | 11 | VÚ detskej psychológie a patopsychológie | |
19.01.2022 | 4500053279 | predplatné 53279-smartcube | 179 | SmartCube | storno |
25.01.2022 | 4500053345 | predplatné 53345-vudpap | 11 | VÚ detskej psychológie a patopsychológie | |
01.02.2022 | 4500053410 | preklad zo sj do aj 53410-medula | 250 | Proková Medula | |
01.02.2022 | 4500053411 | odvoz 53411-dad | 220 | DaD company | |
07.02.2022 | 4500053479 | oprava 53479-kyocera | 203 | Kyocera | |
07.02.2022 | 4500053483 | inzerát 53483-profesia | 95 | Profesia | |
09.02.2022 | 4500053516 | predplatné 53516-poradca | 204 | Poradca podnikateľa | |
09.02.2022 | 4500053517 | predplatné 53517-czwolters | 2293 | Wolters Kluwer | CZK |
09.02.2022 | 4500053519 | predplatné 53519-czposta | 960 | Česká pošta | CZK storno |
08.03.2022 | 4500053811 | inzerát 53811-profesia | 95 | Profesia | |
08.03.2022 | 4500053812 | vyraďovacie konanie 53812-merkuria | 1800 | Merkuria | |
11.03.2022 | 4500053859 | kancelárske potreby 53859-volf | 1525,27 | Jan Volf | |
23.3.2022 | 4500053978 | školenie 53978-proeko | 79 | Proeko | |
04.04.2022 | 4500054107 | inzerát 54107-profesia | 107 | Profesia | |
13.04.2022 | 4500054230 | tabuľa 54230-creativ | 100 | Media Creative Production | |
22.04.2022 | 4500054303 | predplatné 54303-vision | 33,30 | HS Vision | storno |
26.04.2022 | 4500054335 | predplatné 54335-skposta | 33,30 | Slovenská pošta | |
26.04.2022 | 4500054336 | kongresové a cateringové služby 54336-euba | 1209,30 | Ekonomická univerzita | |
06.05.2022 | 4500054440 | predplatné 54440-verlag | 530,04 | Verlag Dashofer | |
18.05.2022 | 4500054598 | webinár 54598-sfera | 60 | sféra | |
24.05.2022 | 4500054677 | bannery 54677-justprint | 69,17 | JustPrint | storno |
25.05.2022 | 4500054678 | stravovanie 54678-dejeuner | 765,60 | Up Déjeuner | |
25.05.2022 | 4500054679 | stravovanie 54679-dejeuner | 201,47 | Up Déjeuner | |
25.05.2022 | 4500054686 | stravovanie 54686-dejeuner | 127,60 | Up Déjeuner | |
25.05.2022 | 4500054687 | stravovanie 54687-dejeuner | 255,20 | Up Déjeuner | |
26.06.2022 | 4500054709 | bannery 54709-justprint | 71,10 | JustPrint | |
31.5.2022 | 4500054742 | kancelárske potreby 54742-volf | 279,07 | Ján Volf | |
01.06.2022 | 4500054756 | stravovanie 54756-dejeuner | 765,6 | Up Déjeuner | |
01.06.2022 | 4500054762 | stravovanie 54762-dejeuner | 632,2 | Up Déjeuner | |
01.06.2022 | 4500054769 | tonery 54769-pergamon | 552 | Pergamon | |
13.06.2022 | 4500054910 | skartovačka 54910-alza | 153,90 | Alza.sk | |
14.06.2022 | 4500054960 | inzerát 54960-profesia | 94,80 | Profesia | |
16.06.2022 | 4500054962 | inzerát 54962-profesia | 107 | Profesia | |
20.06.2022 | 4500054987 | preklad sj do aj 54987-medula | 200 | Proková Medula | |
22.06.2022 | 4500055017 | tonery 55017-abctonery | 1771,88 | Camea SR | |
29.06.2022 | 4500055091 | inzerát 55091-profesia | 118,80 | Profesia | |
01.07.2022 | 4500055101 | stravovanie 55101-dejeuner | 678,60 | Up Déjeuner | |
01.07.2022 | 4500055102 | stravovanie 55102-dejeuner | 632,20 | Up Déjeuner | |
01.07.2022 | 4500055103 | inzerát 55103-profesia | 95,0 | Profesia | |
08.07.2022 | 4500055150 | čistiace prostriedky 55150-alza | 306,91 | Alza | |
14.07.2022 | 4500055209 | premietacie plátno 55209-alza | 96,36 | Alza | |
14.07.2022 | 45000552129 | flipcharty 55212-lamitec | 261,60 | Lamitec | |
19.07.2022 | 4500055232 | občerstvenie 55232-activa | 423 | Activa Slovakia | |
19.07.2022 | 4500055233 | NTB 55233-airo | 6188,40 | Airo | |
19.07.2022 | 4500055234 | NTB 55234-airo | 8443,20 | Airo | |
20.07.2022 | 4500055250 | preklad55250-medula | 45 | Proková Medula | |
27.07.2022 | 4500055294 | oprava 55294-euroklima | 90 | Euroklíma | |
01.08.2022 | 4500055505 | stravovanie 55305-dejeuner | 638 | Up Déjeuner | |
01.08.2022 | 4500055507 | stravovanie 55307-dejeuner | 556,80 | Up Déjeuner | |
15.08.2022 | 4500055463 | online rozhranie na prieskumy 55463-survio | 699 | Survio, s.r.o. | |
02.09.2022 | 4500055552 | stravovanie 55552-dejeuner | 580 | Up Déjeuner | |
02.09.2022 | 4500055553 | stravovanie 55553-dejeuner | 522 | Up Déjeuner | |
08.09.2022 | 4500055596 | preklad 55596-medula | 22,50 | Proková Medula | |
14.09.2022 | 4500055684 | kalendáre 55684-xepap | 250 | Xepap | |
14.09.2022 | 4500055686 | inzerát 55686-profesia | 107 | Profesia | |
20.09.2022 | 4500055724 | poplatok 55724-cleanliness | 300 | Cleanliness Certification Center | |
03.10.2022 | 4500055870 | stravovanie 55870-dejeuner | 591,60 | Up Déjeuner | |
03.10.2022 | 4500055870 | stravovanie 55871-dejeuner | 551 | Up Déjeuner | |
03.10.2022 | 4500055880 | školenie 55880-proeko | 89 | PROEKO | |
06.10.2022 | 4500055933 | hygienické potreby 55933-alza | 270 | Alza | |
10.10.2022 | 4500055964 | papier 55964-xepap | 1150 | Xepap | |
10.10.2022 | 4500055965 | tonery 55965-pergamon | 327 | pergamon | |
11.10.2022 | 4500055978 | kalendáre 55978-xepap | 95,23 | Xepap | |
11.10.2022 | 4500055995 | papier 55995-xepap | 588 | Xepap | |
12.10.2022 | 4500056009 | tonery 56009-alfa | 1080 | Alfa office | |
17.10.2022 | 4500056076 | tonery 56076-ledum | 494,37 | Ledum Kamara SK | |
26.10.2022 | 4500056203 | preklad z sj do aj 56203-medula | 140 | Proková Medula | |
02.11.2022 | 4500056240 | stravovanie 56240-dejeuner | 348 | Up Déjeuner | |
02.11.2022 | 4500056258 | inzerát 56258-profesia | 107 | Profesia | |
03.11.2022 | 4500056286 | tlač 56286-typocon | 130 | Typocon | |
08.11.2022 | 4500056369 | predplatné Trend 56369-newsmedia | 94 | News and Media Holding | |
08.11.2022 | 4500056370 | predplatné Sociológia 56370-postask | 33 | Slovenská pošta | |
08.11.2022 | 4500056378 | preklad sj do aj 56378-medula | 200 | Proková Medula | |
09.11.2022 | 4500056382 | letenka 56382-faveo | 435 | Faveo | |
14.11.2022 | 4500056432 | oprava MFZ56432-kyocera | 200 | Kyocera Document Solutions | |
15.11.2022 | 4500056469 | kávovar 56469-alza | 250 | Alza | |
21.11.2022 | 4500056539 | telefón 56539-orange | 274 | Orange | |
23.11.2022 | 4500056574 | diáre 56574-xepap | 14 | Xepap | |
23.11.2022 | 4500056577 | konvica 56577-playservis | 24,29 | Iveta Jakubová Tv-Play-Service | |
24.11.2022 | 4500056600 | ESET Protect 56600-eset | 600 | ESET | |
01.12.2022 | 4500056686 | stravovanie 56686-dejeuner | 365,4 | Up Déjeuner | |
02.12.2022 | 4500056715 | predplatné 56715-mafra | 309 | Mafra Slovakia | |
02.12.2022 | 4500056716 | predplatné 56716-vision | 33,30 | HS Vision | |
02.12.2022 | 4500056717 | predplatné 56717-czwolters | 103 | Wolters Kluwer | |
02.12.2022 | 4500056718 | predplatné 56718-wolters | 85 | Wolters Kluwer | |
02.12.2022 | 4500056719 | predplatné 56719-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
02.12.2022 | 4500056720 | predplatné 56720-magnet | 8 | Magnet Press Slovakia | |
02.12.2022 | 4500056721 | predplatné56721-magnet | 8,20 | Magnet Press Slovakia | |
02.12.2022 | 4500056722 | predplatné 56722-magnet | 31,20 | Magnet Press Slovakia | |
02.12.2022 | 4500056724 | predplatné 56724-wolters | 77 | Wolters Kluwer SR | |
12.12.2022 | 4500056861 | prevádzka knižničného systému 56861-ceit | 600 | CEIT | |
12.12.2022 | 4500056862 | predplatné 56862-poradca | 96 | Poradca | |
12.12.2022 | 4500056863 | predplatné 56863-poradca | 230,97 | Poradca podnikateľa | |
15.12.2022 | 4500056942 | 2ks sw 56942-acrea | 4800 | Acrea SR | |
15.12.2022 | 4500056943 | konzultácie k sw 56943-acrea | 240 | Acrea SR | |
20.12.2022 | 4500057030 | predplatné 57030-poradca | 204 | Poradca podnikateľa | |
20.12.2022 | 4500057037 | predplatné EPI 57037-poradca | 961,20 | Poradca podnikateľa | |
Dátum | Číslo faktúry | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2022 | 21-001/2022 | činnosť technika BOZP 001-bozp | 60 | Jastrabíková | |
03.01.2022 | 21-002/2022 | činnosť technika PO 002-po | 30 | Jastrabíková | |
05.01.2022 | 21-003/2022 | stravovanie 003-ggfs | 1312,17 | GGFS | |
12.01.2022 | 21-004/2022 | telekomunikačné poplatky 004-swan | 81,66 | SWAN | |
12.01.2022 | 21-005/2022 | technické zabezpečenie NL 005-cc | 2490 | Crystal Call | |
17.01.2022 | 21-006/2022 | telekomunikačné poplatky006-jorange | 24 | Orange | |
17.01.2022 | 21-007/2022 | telekomunikačné poplatky007-porange | 27,97 | Orange | |
17.01.2022 | 21-008/2022 | telekomunikačné poplatky008-vorange | 21 | Orange | |
17.01.2022 | 21-009/2022 | telekomunikačné poplatky 009-borange | 21 | Orange | |
19.01.2022 | 21-010/2022 | školenia 010-pragma | 96 | PragmaSys | |
24.01.2022 | 21-011/2022 | náklady za služby011-mpsvr | 776,73 | MPSVRSR | |
24.01.2022 | 21-012/2022 | telekomunikačné poplatky012-o2 | 4,76 | O2 | |
24.01.2022 | 21-013/2022 | sw 013-disig | 103,20 | Disig | |
24.01.2022 | 21-014/2022 | preklad sj do aj 014-medula | 204 | Proková Medula | |
24.01.2022 | 21-015/2022 | preklad sj do aj 015-medula | 15 | Proková Medula | |
24.01.2022 | 21-016/2022 | poplatok za služby RTVS 016-rtv | 111,48 | RTVS | |
31.01.2022 | 23-001/2022 | predplatné 23-001-wolters | 72 | Wolters Kluwer SR | |
31.01.2022 | 23-002/2022 | predplatné 23-002-wolters | 69 | Wolters Kluwer SR | |
01.02.2022 | 23-003/2022 | predplatné 23-003-magnet | 8,20 | Magnet Press Slovakia | |
01.02.2022 | 23-004/2022 | predplatné 23-004-magnet | 8 | Magnet Press Slovakia | |
01.02.2022 | 23-005/2022 | predplatné 23-005-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
01.02.2022 | 23-006/2022 | predplatné 23-006-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
07.02.2022 | 21-017/2022 | činnosť technika bozp 017-bozp | 60 | Jastrabíková | |
07.02.2022 | 21-018/2022 | činnosť technika PO018-po | 30 | Jastrabíková | |
07.02.2022 | 21-019/2022 | technické zabezpečenie linky 019-cc | 2490 | Crystal Call | |
07.02.2022 | 21-020/2022 | stravovanie 020-ggfs | 1419,81 | GGFS | |
07.02.2022 | 21-021/2022 | preklad 021-medula | 225 | Proková Medula | |
07.02.2022 | 21-022/2022 | predplatné 022-permanent | 200 | L.K.Permanent | |
09.02.2023 | 21-023/2022 | inzerát 023-profesia | 94,80 | Profesia | |
07.02.2022 | 23-007/2022 | predplatné 23-007-asocvzdel | 43 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | |
07.02.2022 | 23-008/2022 | predplatné23-008-postask | 30 | Slovenská pošta | |
09.02.2022 | 21-024/2022 | predplatné024-pp | 204 | Poradca podnikateľa | |
14.02.2022 | 23-009/2022 | predplatné | 2349 | Wolter Kluwer CZ | CZK storno |
14.02.2022 | 23-010/2022 | predplatné 23-010-wolterscz | 2349 | Wolter Kluwer CZ | |
14.02.2022 | 23-011/2022 | predplatné | 2349 | Wolter Kluwer CZ | CZK storno |
16.02.2022 | 21-025/2022 | telekomunikačné poplatky 025-jorange | 23,06 | Orange | |
16.02.2022 | 21-026/2022 | telekomunikačné poplatky 026-borange | 21 | Orange | |
16.02.2022 | 21-027/2022 | telekomunikačné poplatky 027-vorange | 21,85 | Orange | |
21.02.2022 | 21-028/2022 | oprava 028-kyocera | 202,68 | Kyocera | |
21.02.2022 | 21-029/2022 | telekomunikačné poplatky 029-porange | 27,97 | Orange | |
21.02.2022 | 21-030/2022 | predplatné 030-postask | 0 | Slovenská pošta | vyúčtovanie zálohovej fa 23-008/2022 |
21.02.2022 | 21-031/2022 | predplatné 031-magnet | 0 | Magnet Press Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-003/2022 |
21.02.2022 | 21-032/2022 | predplatné 032-magnet | 0 | Magnet Press Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-004/2022 |
21.02.2022 | 21-033/2022 | predplatné 033-magnet | 0 | Magnet Press Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-005/2022 |
21.02.2022 | 21-034/2022 | predplatné 034-magnet | 0 | Magnet Press Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-006/2022 |
21.02.2022 | 21-035/2022 | predplatné035-asocvzdel | 0 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | vyúčtovanie zálohovej fa23-007/2022 |
23.02.2022 | 21-036/2022 | telekomunikačné poplatky 036-o2 | 6,47 | O2 Slovakia | |
23.02.2022 | 21-037/2022 | predplatné 037-wolterscz | 0 | Wolter Kluwer CZ | vyúčtovanie zálohovej 23-010/2022 |
04.03.2022 | 21-038/2022 | odvoz 038-dad | 220 | DaDcompany | |
04.03.2022 | 21-039/2022 | predplatné 039-vudpap | 12 | VÚ detskej psychológie a patopsychológie | |
04.03.2022 | 21-040/2022 | činnosť technika bozp 040-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.03.2022 | 21-041/2022 | činnosť technika PO 041-po | 30 | Jastrabíková | |
07.03.2022 | 21-042/2022 | stravovanie 042-ggfs | 1275,11 | GGFS | |
07.03.2022 | 21-043/2022 | postenie 043-csob | 100,02 | ČSOB posťovňa | |
08.03.2022 | 21-044/2022 | predplatné 044-euniv | 32,6 | Ekonomická univerzita | |
11.03.2022 | 21-045/2022 | inzerát 045-profesia | 106,80 | Profesia | |
14.03.2022 | 21-046/2022 | technická podpora NL 046-cc | 2490 | Crystal Call | |
14.03.2022 | 21-047/2022 | náklady za služby 047-mpsvr | 1175,03 | MPSVRSR | |
16.03.2022 | 21-048/2022 | telekomunikačné poplatky 048-jorange | 9,58 | Orange | |
16.03.2022 | 21-049/2022 | telekomunikačné poplatky 049-vorange | 7,92 | Orange | |
16.03.2022 | 21-050/2022 | telekomunikačné poplatky 050-borange | 7,92 | Orange | |
16.03.2022 | 21-051/2022 | telekomunikačné poplatky 051-porange | 17,27 | Orange | |
21.03.2022 | 21-052/2022 | predplatné 052-wolters | 0 0 | Wolters Kluwer SR | vyúčtovanie zálohovej 23-001/2022 |
21.03.2022 | 21-053/2022 | predplatné 053-wolters | 0 | Wolters Kluwer SR | vyúčtovanie zálohovej 23-002/2022 |
22.03.2022 | 21-054/2022 | náklady za služby 054-mpsvr_spi | 9889,98 | MPSVRSR | |
23.03.2022 | 21-055/2022 | telekomunikačné poplatky 055-o2 | 2,80 | O2 | |
23.03.2022 | 21-056/2022 | kancelárske potreby 056-volfstationery | 1525,27 | Ján Volf | |
28.03.2022 | 21-057/2022 | predplatné 057-statu | 23,80 | Štatistický úrad SR | |
30.03.2022 | 21-058/2022 | telekomunikačné poplatky 058-uorange | 198,55 | Orange | |
30.03.2022 | 21-059/2022 | telekomunikačné poplatky 059-lorange | 1 | Orange | |
30.03.2022 | 21-060/2022 | telekomunikačné poplatky 060-rorange | 170,05 | Orange | |
01.04.2022 | 21-061/2022 | školenie 061-proeko | 79 | Proeko | |
04.04.2022 | 21-062/2022 | činnosť technika BOZP062-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.04.2022 | 21-063/2022 | činnosť technika PO 063-po | 30 | Jastrabíková | |
07.04.2022 | 21-064/2022 | inzerát 064-profesia | 106,80 | Profesia | |
07.04.2022 | 21-065/2022 | stravovanie 065-ggfs | 1464,22 | GGFS | |
20.04.2022 | 21-066/2022 | telekomunikačné poplatky 066-o2 | 2,0 | O2 Slovakia | |
21.04.2022 | 21-067/2022 | telekomunikačné poplatky 067-jorange | 10,48 | Orange | |
21.04.2022 | 21-068/2022 | telekomunikačné poplatky 068-lorange | 13,79 | Orange | |
21.04.2022 | 21-069/2022 | telekomunikačné poplatky 069-rorange | 13,79 | Orange | |
21.04.2022 | 21-070/2022 | telekomunikačné poplatky 070-uorange | 13,79 | Orange | |
21.04.2022 | 21-071/2022 | telekomunikačné poplatky 071-porange | 17,27 | Orange | |
21.04.2022 | 21-072/2022 | telekomunikačné poplatky 072-borange | 7,92 | Orange | |
21.04.2022 | 21-073/2022 | telekomunikačné poplatky 073-vorange | 7,92 | Orange | |
22.04.2022 | 21-074/2022 | predplatné 074-statcz | 31 | Český štatistický úrad | |
22.04.2022 | 21-075/2022 | technická podpora linky 075-cc | 5527,29 | Crystal Call | |
06.05.2022 | 21-079/2022 | technická podpora linky 079-cc | 3366 | Crystal Call | |
10.05.2022 | 23-013/2022 | predplatné online knižnica BOZP 23-13-verlag | 530,04 | Verlag Dashofer | |
28.04.2022 | 23-012/2022 | predplatné Bezpečná práca 2022 23-12-slovposta | 33,30 | Slovenská pošta | |
06.05.2022 | 21-078/2022 | stravné karty 21-78-ggfs | 1321,40 | GGFS | |
04.05.2022 | 21-076/2022 | činnosť technika BOZP 21-76-jastrabikova | 60 | Jastrabíková | |
04.05.2022 | 21-077/2022 | činnosť technika PO 21-77-jastrabikova | 30 | Jastrabíková | |
16.05.2022 | 21-090/2022 | predplatné online knižnica BOZP 21-90-verlag | 0 | Verlag Dashofer | vyúčtovanie zálohovej faktúry 23-13/2022 |
18.05.2022 | 23-014/2022 | online webinár 23-14-sfera | 60 | Sféra | |
16.05.2022 | 21-082/2022 | telekomunikačné poplatky082-orange | 7,92 | Orange | |
16.05.2022 | 21-083/2022 | telekomunikačné poplatky 083-orange | 17,27 | Orange | |
16.05.2022 | 21-084/2022 | telekomunikačné poplatky 084-orange | 7,92 | Orange | |
16.05.2022 | 21-085/2022 | telekomunikačné poplatky085-orange | 7,92 | Orange | |
16.05.2022 | 21-086/2022 | telekomunikačné poplatky 086-orange | 7,92 | Orange | |
16.05.2022 | 21-087/2022 | telekomunikačné poplatky087-orange | 7,92 | Orange | |
16.05.2022 | 21-088/2022 | telekomunikačné poplatky 088-orange | 9,17 | Orange | |
16.05.2022 | 21-089/2022 | telekomunikačné poplatky 089-orange | 4,90 | Orange | |
11.05.2022 | 21-081/2022 | výroba tabule IVPR 21-81-media | 105,48 | Media Creative Production | |
11.05.2022 | 21-080/2022 | predplatné Bezpečná práca 21-80-posta | 0 | Slovenská pošta | vyúčtovanie zálohovej FA 23-008/2022 |
23.05.2022 | 21-091/2022 | telekomunikačné poplatky 091-o2 | 2 | O2 Slovakia | |
25.05.2022 | 21-092/2022 | stravovanie 92-dejeuner | 738,04 | Up Déjeuner | |
25.05.2022 | 21-093/2022 | stravovanie 93-dejeuner | 257,20 | Up Déjeuner | |
25.05.2022 | 21-094/2022 | stravovanie 94-dejeuner | 123,01 | Up Déjeuner | |
25.05.2022 | 21-095/2022 | stravovanie 95-dejeuner | 246,01 | Up Déjeuner | |
27.05.2022 | 23-015/2022 | bannery 23-015-justprint | 71,10 | JustPrint.sk | |
03.06.2022 | 21-096/2022 | činnosť technika BOZP 096-bozp | 60 | Jastrabíková | |
03.06.2022 | 21-097/2022 | činnosť technika PO 097-po | 30 | Jastrabíková | |
03.06.2022 | 21-098/2022 | školenie 098-sfera | 0 | Sféra | vyúčtovanie zálohovej faktúry 23-014/2022 |
03.06.2022 | 21-099/2022 | stravovanie 099-dejeuner | 738,04 | Up Déjeuner | |
03.06.2022 | 21-100/2022 | stravovanie 100-dejeuner | 609,44 | Up Déjeuner | |
06.06.2022 | 21-101/2022 | náklady za služby 101-mpsvr | 1175,03 | MPSVRSR | |
08.06.2022 | 21-102/2022 | technická podpora NL 102-cc | 3366 | Crystal Call | |
08.06.2022 | 21-103/2022 | tonery 103-pergamon | 552 | Pergamon | |
08.06.2022 | 21-104/2022 | kancelárske potreby 104-volfstationery | 279,06 | Ján Volf | |
17.06.2022 | 21-105/2022 | inzerát 105-profesia | 94,80 | Profesia | |
17.06.2022 | 21-106/2022 | telekomunikačné poplatky 106-borange | 7,92 | Orange | |
17.06.2022 | 21-107/2022 | telekomunikačné poplatky 107-vorange | 7,92 | Orange | |
17.06.2022 | 21-108/2022 | telekomunikačné poplatky108-uorange | 7,92 | Orange | |
17.06.2022 | 21-109/2022 | telekomunikačné poplatky 109-porange | 17,27 | Orange | |
17.06.2022 | 21-110/2022 | telekomunikačné poplatky110-lorange | 7,92 | Orange | |
17.06.2022 | 21-111/2022 | telekomunikačné poplatky111-rorange | 7,92 | Orange | |
17.06.2022 | 21-112/2022 | telekomunikačné poplatky112-jorange | 8,62 | Orange | |
22.06.200 | 21-113/2022 | inzerát 113-profesia | 106,80 | Profesia | |
22.06.200 | 21-114/2022 | skartovačka 114-alza | 143,30 | Alza | |
22.06.200 | 23-016/2022 | tonery 23-016-camea | 1771,88 | Camea SK | |
28.06.200 | 21-115/2022 | náklady na služby 115-mpsvr_spi | 9889,98 | MPSVR SR | |
28.06.200 | 21-116/2022 | tonery 116-camea | 0 | Camea SK | vyúčtovanie zálohovej faktúry 23-016/2022 |
04.07.2022 | 21-117/2022 | inzerát 117-profesia | 118,80 | Profesia | |
04.07.2022 | 21-118/2022 | stravovanie 118-dejeuner | 609,44 | Up Déjeuner | |
04.07.2022 | 21-119/2022 | stravovanie 119-dejeuner | 654,17 | Up Déjeuner | |
04.07.2022 | 21-120/2022 | činnosť technika BOZP 120-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.07.2022 | 21-121/2022 | činnosť technika PO 121-po | 30 | Jastrabíková | |
14.07.2022 | 21-122/2022 | technické zabezpečenie linky 122-cc | 3366 | Crystal Call | |
15.07.2022 | 21-123/2022 | konferencia 123-euniv | 1151 | Ekonomická univerzita v Bratislave | |
15.07.2022 | 21-124/2022 | inzerát 124-profesia | 94,98 | Profesia | |
15.07.2022 | 21-125/2022 | preklad zo sj do aj 125-medula | 90 | Proková Medula | |
20.07.2022 | 21-126/2022 | flipcharty 126-lamitec | 261,60 | Lamitec | |
20.07.2022 | 23-017/2022 | občerstvenie 23-017-activa | 398,98 | Activa | |
20.07.2022 | 23-018/2022 | občerstvenie 23-018-activa | 15,54 | Activa | |
20.07.2022 | 21-127/2022 | plátno 127-alza | 96,45 | Alza | |
20.07.2022 | 21-128/2022 | telekomunikačné poplatky128-lorange | 7,92 | Orange | |
20.07.2022 | 21-129/2022 | telekomunikačné poplatky129-rorange | 7,92 | Orange | |
20.07.2022 | 21-130/2022 | telekomunikačné poplatky130-jorange | 9,10 | Orange | |
20.07.2022 | 21-131/2022 | telekomunikačné poplatky131-borange | 7,92 | Orange | |
20.07.2022 | 21-132/2022 | telekomunikačné poplatky132-vorange | 7,92 | Orange | |
20.07.2022 | 21-133/2022 | telekomunikačné poplatky133-uorange | 7,92 | Orange | |
20.07.2022 | 21-134/2022 | telekomunikačné poplatky134-porange | 17,27 | Orange | |
25.07.2022 | 21-135/2022 | služby RTVS 135-rtv | 111,48 | RTVS | |
25.07.2022 | 21-136/2022 | čistiace prostriedky 136-alza | 306,90 | Alza | |
25.07.2022 | 21-137/2022 | pokuta 137-UVO | 500 | UVO | |
25.07.2022 | 21-138/2022 | NTB 138-airo | 6188,4 | airo | |
25.07.2022 | 21-139/2022 | NTB 139-airo | 8443,20 | airo | |
27.07.2022 | 21-140/2022 | občerstvenie 140-activa | 0 | Activa | vyúčtovanie zálohovej faktúry 23-017/2022 |
27.07.2022 | 21-141/2022 | občerstvenie 141-activa | 0 | Activa | vyúčtovanie zálohovej faktúry 23-018/2022 |
28.07.2022 | 21-142/2022 | preklad sj do aj 142-medula | 45 | Proková Medula | |
29.07.2022 | 21-143/2022 | oprava 143-euroklima | 48 | Euroklíma | |
09.08.2022 | 21-144/2022 | činnosť technika BOZP 144-bozp | 60 | Jastrabíková | |
09.08.2022 | 21-145/2022 | činnosť technika PO 145-po | 30 | Jastrabíková | |
09.08.2022 | 21-146/2022 | stravovanie 146-dejeuner | 615,03 | Up Déjeuner | |
09.08.2022 | 21-147/2022 | stravovanie 147-dejeuner | 536,76 | Up Déjeuner | |
15.08.2022 | 21-148/2022 | technické zabezpečenie linky 148-cc | 3366 | Crystal Call | |
15.08.2022 | 23-019/2022 | online dotazníky 23-019-survio | 699 | Survio | |
16.08.2022 | 21-149/2022 | telekomunikačné poplatky149-jorange | 8,52 | Orange | |
16.08.2022 | 21-150/2022 | telekomunikačné poplatky150-rorange | 7,92 | Orange | |
16.08.2022 | 21-151/2022 | telekomunikačné poplatky151-lorange | 7,92 | Orange | |
16.08.2022 | 21-152/2022 | telekomunikačné poplatky 152-vorange | 7,92 | Orange | |
16.08.2022 | 21-153/2022 | telekomunikačné poplatky 153-borange | 7,92 | Orange | |
16.08.2022 | 21-154/2022 | telekomunikačné poplatky 154-uorange | 7,92 | Orange | |
16.08.2022 | 21-155/2022 | telekomunikačné poplatky 155-porange | 17,27 | Orange | |
05.09.2022 | 21-156/2022 | stravovanie 156-dejeuner | 559,12 | Up Déjeuner | |
05.09.2022 | 21-157/2022 | stravovanie 157-dejeuner | 503,21 | Up Déjeuner | |
05.09.2022 | 21-158/2022 | online dotazníky 158-survio | 0 | Survio | vyúčtovanie zálohovej faktúry 23-019/2022 |
06.09.2022 | 21-159/2022 | zber dát 159-2muse | 23 052 | 2muse | |
06.09.2022 | 21-160/2022 | činnosť technika BOZP 160-bozp | 60 | Jastrabíková | |
06.09.2022 | 21-161/2022 | činnosť technika PO 161-po | 30 | Jastrabíková | |
12.09.2022 | 21-162/2022 | technické zabezpečenie linky 162-cc | 3366 | Crystal Call | |
