Zverejňovanie zmlúv za rok 2021
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Zverejňovanie objednávok za rok 2021
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2021 | 4500049629 | preklad zo sj do aj 49629-medula | 300 | Proková Medula | |
19.02.2021 | 4500049762 | odborný seminár 49762-proeko | 78 | ProEko | |
22.02.2021 | 4500049776 | tonery 49776-alfa | 460 | Alfa Office | |
05.03.2021 | 4500049864 | školenie 49864-edospem | 84 | Edos-Pem | |
15.3.2021 | 4500049966 | multi-online školenia 49966-pragma | 174 | PragmaSys | storno |
18.3.2021 | 4500050029 | multi-online školenia 50029-pragmaplus | 145 | PragmaPlus, sro | |
08.04.2021 | 4500050179 | tonery 50179-pergamon | 2501,61 | Pergamon | |
15.04.2021 | 4500050257 | zverejnenie inzerátu50257-profesia | 110 | Profesia | |
15.04.2021 | 4500050261 | predplatné 50261-staturad | 23,80 | Štatistický úrad SR | |
14.05.2021 | 4500050591 | kancelárske potreby 50591-xepap | 371,26 | Xepap | |
17.05.2021 | 4500050612 | preklad z sj do aj 50612-medula | 250 | Proková Medula | |
20.05.2021 | 4500050667 | predplatné BOZP aplikácie 50667-verlag | 510 | Verlag Dashofer | |
20.05.2021 | 4500050670 | MFZ 50670-miva | 1678 | Mivasoft | |
20.05.2021 | 4500050671 | tonery 50671-miva | 760 | Mivasoft | |
25.05.2021 | 4500050716 | realizácia prieskumu 50716-lime | 200 | LimeSurvey | |
01.06.2021 | 4500050782 | dávkovač dezinfekcie 50782-plotbase | 45 | Plotbase | storno |
09.06.2021 | 4500051002 | konferenčný poplatok 51002-cankarjev | 150 | Cankarjev dom kulturni in kongresni center | |
09.06.2021 | 4500051003 | konferenčný poplatok 51003-cankarjev | 150 | Cankarjev dom kulturni in kongresni center | |
14.06.2021 | 4500050938 | príslušenstvo 50938-miva | 442 | Mivasoft | |
15.06.2021 | 4500050965 | online dotazníky 50965-survio | 838,80 | Survio | |
28.06.2021 | 4500051086 | realizácia prieskumu 51086-lime | 28,33 | LimeSurvey | |
02.07.2021 | 4500051115 | predplatné 51115-statcz | 31 | Český štatistický úrad | |
20.07.2021 | 4500051317 | čistiace potreby 51317-alza | 367,53 | Alza | |
25.08.2021 | 4500051571 | inzerát 51571-profesia | 110 | Profesia | |
27.08.2021 | 4500051607 | realizácia prieskumu 51607-lime | 28,33 | LimeSurvey | |
22.09.2021 | 4500051834 | školenie 51834-edospem | 188 | EDOS-PEM | |
22.09.2021 | 4500051835 | workshop 51835-ipčko | 300 | IPčko | |
22.09.2021 | 4500051836 | úpravy webstránky 51836-lukas | 700 | Lukáš Zibala | |
22.09.2021 | 4500051837 | čistiace prostriedky 51837-eden | 400 | Eden Hygiena | |
22.09.2021 | 4500051838 | údržba 51838-alab | 150 | Alab Solutions | |
22.09.2021 | 4500051842 | oprava 51840-alfa | 60 | Alfa office | |
28.09.2021 | 4500051896 | revízia 51896-miksa | 1200 | Milan Miksa | |
05.10.2021 | 4500051979 | toaletný papier 51979-kanpex | 600 | Peter Šesták - Kanpex | |
05.10.2021 | 4500051980 | utierky 51980-kanpex | 610 | Peter Šesták - Kanpex | |
05.10.2021 | 4500051981 | predplatné 2021 51981-vudpap | 11 | VÚDPAP | |
05.10.2021 | 4500051982 | skartator 51982-alfa | 210 | Alfa office | |
05.10.2021 | 4500051983 | antikovid prostriedky 51983-uzdrav | 150 | Unizdrav | |
06.10.2021 | 4500052000 | inzeráty - balík 52000-profesia | 394,80 | Profesia | |
11.10.2021 | 4500052065 | toner 52065-pergamon | 124 | Pergamon | |
11.10.2021 | 4500052066 | toner52066-pergamon | 112 | Pergamon | |
11.10.2021 | 4500052067 | tonery 52067-alfa | 490 | Alfa office | |
12.10.2021 | 4500052091 | kancelársky papier52091-xepap | 180 | Xepap | |
12.10.2021 | 4500052094 | kancelárske potreby 52094-xepap | 1000 | Xepap | |
12.10.2021 | 4500052099 | vložné na konferenciu 52099-ccc | 500 | Cleanliness Certification Centre | storno |
13.10.2021 | 4500052116 | školenie 52116-proeko | 86 | PROEKO | |
18.10.2021 | 4500052163 | online dotazníky 52163-momentive | 510 | Momentive Europo Unlimited Co. | |
20.10.2021 | 4500052221 | antivírus sw 52221-eset | 670 | ESET | |
25.10.2021 | 4500052263 | inzercia 52263-profesia | 95 | Profesia | |
25.10.2021 | 4500052266 | vysávač 52266-nay | 112,60 | NAY | |
29.10.2021 | 4500052298 | predplatné52298-mafra | 259 | Mafra Slovakia | |
29.10.2021 | 4500052299 | preklad zo sj do aj52299-medula | 250 | Proková Medula | |
04.11.2021 | 4500052389 | Trend predplatné 52389-newsmedia | 94 | News and Media Holding | |
05.11.2021 | 4500052390 | predplatné Personálny a mzdový poradca...52390-poradca | 221,3 | Poradca podnikateľa | |
05.11.2021 | 4500052392 | predplatné Práce a mzdy bez chýb...52392-poradca | 76 | Poradca | |
05.11.2021 | 4500052393 | predplatné The Economist 52393-postask | 346,5 | Slovenská pošta | |
05.11.2021 | 4500052403 | online katalóg52403-ceit | 600 | CEIT | |
08.11.2021 | 4500052445 | inzercia 52445-profesia | 82,80 | Profesia | |
10.11.2021 | 4500052478 | expresná zásielka 52478-go4 | 80 | GO4 | |
18.11.2021 | 4500052554 | posudok 52554-mikrofer | 150 | Mikrofer- Ferianec | |
24.11.2021 | 4500052625 | diáre, kalendáre 52625-mensik | 135,50 | Menšík AAA papir | |
24.11.2021 | 4500052626 | respirátory52626-siad | 140,70 | Siad Slovakia | |
29.11.2021 | 4500052679 | zásielka 52679-go4 | 80 | GO4 | |
30.11.2021 | 4500052695 | hw 52695-miva | 2100 | Mivasoft | |
08.12.2021 | 4500052796 | hw 52796-miva | 2950 | Mivasoft | |
Dátum | Číslo faktúry | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 21-001/2021 | hodnota odobratej stravy 001-ggfs | 3746,04 | GGFS | |
12.01.2021 | 21-002/2021 | technická podpora linky002-cc | 2490 | Crystal Call | |
19.01.2021 | 21-003/2021 | RTVS 003-rtv | 111,48 | RTVS | |
19.01.2021 | 21-004/2021 | telekomunikačné poplatky 004-jorange | 27,97 | Orange | |
19.01.2021 | 21-005/2021 | telekomunikačné poplatky 005-rorange | 27,97 | Orange | |
19.01.2021 | 21-006/2021 | telekomunikačné poplatky 006-borange | 21 | Orange | |
19.01.2021 | 21-007/2021 | telekomunikačné poplatky 007-vorange | 21 | Orange | |
19.01.2021 | 21-008/2021 | telekomunikačné poplatky008-orange | 35 | Orange | |
19.01.2021 | 21-009/2021 | telekomunikačné poplatky009-swan | 266,46 | SWAN | |
19.01.2021 | 21-010/2021 | náklady za služby 010-mpsvr | 369,94 | MPSVR SR | |
26.01.2021 | 21-011/2021 | telekomunikačné poplatky 011-o2 | 11,13 | O2 | |
08.02.2021 | 21-012/2021 | telekomunikačné poplatky 012-swan | 266,46 | SWAN | |
08.02.2021 | 21-013/2021 | technik BOZP 013-bozp | 60 | Jastrabíková | |
08.02.2021 | 21-014/2021 | činnosť technika PO 014-po | 30 | Jastrabíková | |
15.02.2021 | 21-015/2021 | preklad sj do aj 015-medula | 202,50 | Medula | |
11.02.2021 | 21-016/2021 | technická podpora NL 016-cc | 2490 | Crystal Call | |
15.02.2021 | 21-017/2021 | odobratá strava 017-ggfs | 2799,21 | GGFS | |
19.02.2021 | 21-018/2021 | telekomunikačné poplatky 018-rorange | 27,97 | Orange | |
19.02.2021 | 21-019/2021 | telekomunikačné poplatky 019-jorange | 21,48 | Orange | |
19.02.2021 | 21-020/2021 | telekomunikačné poplatky 020-orange | 35 | Orange | |
19.02.2021 | 21-021/2021 | telekomunikačné poplatky 021-vorange | 21 | Orange | |
19.02.2021 | 21-022/2021 | telekomunikačné poplatky 022-borange | 21 | Orange | |
22.02.2021 | 21-023/2021 | telekomunikačné poplatky 023-o2 | 17,93 | O2 Slovakia | |
23.02.2021 | 21-024/2021 | náklady na služby 024-mpsvr | 537,65 | MPSVRSR | |
25.02.2021 | 21-025/2021 | odborný seminár 025-proeko | 78 | Proeko | |
05.03.2021 | 21-026/2021 | hodnota odobratej stravy 026-ggfs | 3660,35 | GGFS | |
05.03.2021 | 21-027/2021 | činnosť technika BOZP 027-bozp | 60 | Jastrabíková | |
05.03.2021 | 21-028/2021 | činnosť technika PO 028-po | 30 | Jastrabíková | |
05.03.2021 | 21-029/2021 | poistenie 029-csob | 100,02 | ČSOB | |
11.03.2021 | 21-030/2021 | telekomunikačné poplatky 030-swan | 45,38 | SWAN | |
11.03.2021 | 21-031/2021 | tonery 031-alfa | 456,24 | Alfa office | |
15.03.2021 | 21-032/2021 | technická podpora NL 032-cc | 2490 | Crystal Call | |
15.03.2021 | 21-033/2021 | náklady na služby 033-mpsvr_spi | 9889,98 | MPSVRSR | |
18.03.2021 | 21-034/2021 | telekomunikačné poplatky 034-jorange | 24,48 | Orange | |
18.03.2021 | 21-035/2021 | telekomunikačné poplatky 035-rorange | 27,97 | Orange | |
18.03.2021 | 21-036/2021 | telekomunikačné poplatky 036-borange | 21 | Orange | |
18.03.2021 | 21-037/2021 | telekomunikačné poplatky 037-vorange | 21 | Orange | |
18.03.2021 | 21-038/2021 | internet 038-orange | 35 | Orange | |
22.03.2021 | 21-039/2021 | náklady za služby 039-mpsvr | 263,90 | MPSVRSR | |
22.03.2021 | 21-040/2021 | telekomunikačné služby 040-o2 | 6,31 | O2 | |
22.03.2021 | 21-041/2021 | vzdelávacie služby 041-edos | 84 | Edos-Pem | |
22.03.2021 | 21-042/2021 | online prístup k školeniam 042-pragma | 145 | Pragma Plus | |
08.04.2021 | 21-043/2021 | technická podpora linky 043-cc | 2490 | Crystal Call | |
08.04.2021 | 21-044/2021 | hodnota odobratej stravy 044-ggfs | 3954,33 | GGFS | |
08.04.2021 | 21-045/2021 | telekomunikačné poplatky 045-swan | 249,78 | Swan | |
12.04.2021 | 21-046/2021 | telekomunikačné poplatky 046-swan | 104,38 | Swan | |
12.04.2021 | 21-047/2021 | činnosť technika BOZP 047-bozp | 60 | Jastrabíková | |
12.04.2021 | 21-048/2021 | činnosť technika PO 048-po | 30 | Jastrabíková | |
19.4.2021 | 21-049/2021 | zverejnenie pracovnej ponuky 049-profesia | 106,80 | Profesia | |
15.04.2021 | 21-050/2021 | tonery 050-pergamon | 2501,61 | Pergamon | |
19.04.2021 | 21-051/2021 | telekomunikačné poplatky 051-swan | 249,78 | Swan | |
19.04.2021 | 21-052/2021 | náklady na služby 052-mpsvr | 263,90 | MPSVRSR | |
19.04.2021 | 21-053/2021 | telekomunikačné poplatky 053-o2 | 8,37 | O2 | |
19.04.2021 | 21-054/2021 | telekomunikačné poplatky 054-jorange | 22,40 | Orange | |
19.04.2021 | 21-055/2021 | telekomunikačné poplatky 055-rorange | 27,97 | Orange | |
19.04.2021 | 21-056/2021 | telekomunikačné poplatky 056-orange | 35 | Orange | |
19.04.2021 | 21-057/2021 | telekomunikačné poplatky 057-vorange | 21 | Orange | |
19.04.2021 | 21-058/2021 | telekomunikačné poplatky 058-borange | 21 | Orange | |
19.04.2021 | 21-059/2021 | pripojenie do VPN 059-swan | 1368,06 | Swan | |
19.04.2021 | 21-060/2021 | internet 060-swan | 1368,06 | Swan | |
06.05.2021 | 21-061/2021 | činnosť technika BOZP 061-bozp | 60 | Jastrabíková | |
06.05.2021 | 21-062/2021 | činnosť technika PO 062-po | 30 | Jastrabíková | |
06.05.2021 | 21-063/2021 | telekomunikačné poplatky 063-swan | 249,78 | SWAN | |
10.05.2021 | 21-064/2021 | odobratá strava 064-ggfs | 3923,57 | GGFS | |
10.05.2021 | 21-065/2021 | technická podpora linky 065-cc | 2490 | Crystal Call | |
14.05.2021 | 21-066/2021 | telekomunikačné poplatky 066-swan | 69,83 | SWAN | |
17.05.2021 | 21-067/2021 | telekomunikačné poplatky 067-orange | 35 | Orange | |
17.05.2021 | 21-068/2021 | telekomunikačné poplatky 068-vorange | 21 | Orange | |
17.05.2021 | 21-069/2021 | telekomunikačné poplatky 069-borange | 21,04 | Orange | |
17.05.2021 | 21-070/2021 | telekomunikačné poplatky 070-rorange | 27,97 | Orange | |
17.05.2021 | 21-071/2021 | telekomunikačné poplatky 071-jorange | 21,82 | Orange | |
20.05.2021 | 21-072/2021 | telekomunikačné poplatky 072-o2 | 4,58 | O2 | |
20.05.2021 | 21-073/2021 | preklad do aj 073-medula | 261 | Proková Medula | |
20.05.2021 | 21-074/2021 | náklady za služby 074-mpsvr | 261,11 | MPSVR SR | |
20.05.2021 | 21-075/2021 | kancelársky papier 075-xepap | 371,26 | Xepap | |
25.05.2021 | 23-001/2021 | predplatné knižnica BOZP 23-001-verlag | 516,60 | Verlag Dashofer | zálohová fa |
26.05.2021 | 21-076/2021 | tonery 076-miva | 759,98 | Mivasoft | |
26.05.2021 | 21-077/2021 | MFZ 077-miva | 1678 | Mivasoft | |
28.05.2021 | 21-078/2021 | online prieskum 078-lime | 28,33 | LimeSurvey | |
04.06.2021 | 21-079/2021 | činnosť technika PO 079-po | 30 | Jastrabíková | |
04.06.2021 | 21-080/2021 | činnosť technika BOZP 080-bozp | 60 | Jastrabíková | |
09.06.2021 | 23-002/2021 | konferenčný poplatok 23-002-cankarjev | 150 | Cankarjev dom kulturni | zálohová fa |
10.06.2021 | 21-081/2021 | hodnota odobratej stravy 081-ggfs | 4106,27 | GGFS | |
10.06.2021 | 21-082/2021 | predplatné knižnica BOZO 082verlag | 0 | Verlag Dashofer | vyúčtovanie 23-001/2021 |
14.06.2021 | 21-083/2021 | telekomunikačné poplatky 083-swan | 326,87 | SWAN | |
14.06.2021 | 21-084/2021 | technické zabezpečenie linky 084-cc | 2490 | Crystal, Call | |
15.06.2021 | 21-085/2021 | príslušenstvo 085-miva | 442 | Mivasoft | |
17.06.2021 | 21-086/2021 | telekomunikačné poplatky 086-jorange | 22,45 | Orange | |
17.06.2021 | 21-087/2021 | telekomunikačné poplatky087-rorange | 27,97 | Orange | |
17.06.2021 | 21-088/2021 | telekomunikačné poplatky 088-borange | 23,62 | Orange | |
17.06.2021 | 21-089/2021 | telekomunikačné poplatky089-vorange | 21 | Orange | |
17.06.2021 | 21-090/2021 | telekomunikačné poplatky090-orange | 35 | Orange | |
17.06.2021 | 21-091/2021 | náklady za služby 091-mpsvr | 261,11 | MPSVRSR | |
17.06.2021 | 21-092/2021 | telekomunikačné poplatky092-o2 | 4,30 | O2 | |
21.06.2021 | 21-093/2021 | konferenčný poplatok 093-cankarjev | 150 | Cankarjev dom kulturni | |
21.06.2021 | 21-094/2021 | konferenčný poplatok 094-cankarjev | 150 | Cankarjev dom kulturni | |
23.06.2021 | 23-003/2021 | online dotazníky 23-003-survio | 699 | Survio | cena bez DPH |
23.06.2021 | 21-095/2021 | storno | |||
23.06.2021 | 21-096/2021 | storno | |||
24.06.2021 | 21-097/2021 | poplatky za služby 097-mpsvr-ivpr | 9889,98 | MPSVRSR | |
28.06.2021 | 21-098/2021 | online dotazníky 098-lime | 28,33 | LimeSurvey | |
08.07.2021 | 21-099/2021 | činnosť technika BOZP 099-bozp | 60 | Jastrabíková | |
08.07.2021 | 21-100/2021 | činnosť technika PO 100-po | 30 | Jastrabíková | |
08.07.2021 | 21-101/2021 | technická podpora NL 101-cc | 2490 | Crystal Call | |
12.07.2021 | 21-102/2021 | odobratá strava 102-ggfs | 4055,53 | GGFS | |
08.07.2021 | 21-103/2021 | telekomunikačné poplatky 103-swan | 308,44 | Swan | |
15.07.2021 | 21-1042021 | telekomunikačné poplatky 104-jorange | 27,67 | Orange | |
15.07.2021 | 21-105/2021 | telekomunikačné poplatky 105-rorange | 27,97 | Orange | |
15.07.2021 | 21-106/2021 | telekomunikačné poplatky 106-orange | 35 | Orange | |
15.07.2021 | 21-107/2021 | telekomunikačné poplatky 107-vorange | 21 | Orange | |
15.07.2021 | 21-108/2021 | telekomunikačné poplatky 108-borange | 21,35 | Orange | |
19.07.2021 | 21-109/2021 | služby RTVS 109-rtv | 111,48 | RTVS | |
19.07.2021 | 21-110/2021 | predplatné 110-statcz | 31 | ČŠÚ | |
20.07.2021 | 21-111/2021 | náklady na služby 111-mpsvr | 261,11 | MPSVRSR | |
22.07.2021 | 21-112/2021 | telekomunikačné poplatky 112-o2 | 4,14 | O2 Slovakia | |
29.07.2021 | 21-113/2021 | online dotazníky 113-lime | 28,33 | LimeSurvey | |
02.08.2021 | 21-114/2021 | činnosť technika BOZP114-bozp | 60 | Jastrabíková | |
02.08.2021 | 21-115/2021 | činnosť technika PO 115-po | 30 | Jastrabíková | |
04.08.2021 | 21-116/2021 | čistiace potreby 116-alza | 364,89 | Alza | |
06.08.2021 | 21-117/2021 | technické zabezpečenie linky 117-cc | 2490 | Crystal Call | |
06.08.2021 | 21-118/2021 | odobratá strava 118-ggfs | 3493,28 | GGFS | |
06.08.2021 | 21-119/2021 | telekomunikačné poplatky 119-swan | 325,75 | SWAN | |
06.08.2021 | 21-120/2021 | poplatky za služby 120-mpsvr | 261,11 | MPSVRSR | |
24.08.2021 | 21-121/2021 | telekomunikačné poplatky 121-o2 | 4 | O2 Slovakia | |
31.08.2021 | 21-122/2021 | survey cloud 122-lime | 28,33 | Lime Survey | |
10.09.2021 | 21-123/2021 | zverejnenie inzerátu 123-profesia | 106,8 | Profesia | |
06.09.2021 | 21-124/2021 | činnosť technika BOZP 124-bozp | 60 | Jastrabíková | |
06.09.2021 | 21-125/2021 | činnosť technika PO 125-po | 30 | Jastrabíková | |
13.09.2021 | 21-126/2021 | odobratá strava 126-ggfs | 3506,05 | GGFS | |
17.09.2021 | 21-127/2021 | telekomunikačné poplatky 127-swan | 304,20 | SWAN | |
17.09.2021 | 21-128/2021 | technická podpora linky 128-cc | 2490 | Crystal Call | |
17.09.2021 | 21-129/2021 | telekomunikačné poplatky 129-orange | 35 | Orange | |
17.09.2021 | 21-130/2021 | telekomunikačné poplatky 130-vorange | 21 | Orange | |
17.09.2021 | 21-131/2021 | telekomunikačné poplatky 131-borange | 21 | Orange | |
17.09.2021 | 21-132/2021 | telekomunikačné poplatky 132-rorange | 27,97 | Orange | |
17.09.2021 | 21-133/2021 | telekomunikačné poplatky 133-jorange | 23,14 | Orange | |
20.09.2021 | 21-134/2021 | telekomunikačné poplatky134-o2 | 4,0 | O2 slovakia | |
27.09.2021 | 21-135/2021 | oprava 135-alfa | 67,20 | Alfa office | |
27.09.2021 | 21-136/2021 | čistiace prostriedky 136-eden | 379,18 | Eden Hygiena | |
27.09.2021 | 21-137/2021 | náklady za služby 137-mpsvr | 261,11 | MPSVRSR | |
27.09.2021 | 21-138/2021 | náklady za služby138-mpsvr-ivpr | 9889,98 | MPSVRSR | |
01.10.2021 | 21-139/2021 | služby online dotazníka 139-survio | 0 | Survio | vyúčtovanie 23-003/2021 |
04.10.2021 | 21-140/2021 | školenie 140-edos | 188 | EDOS-PEM | |
04.10.2021 | 21-141/2021 | činnosť technika BOZP 141-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.10.2021 | 21-142/2021 | činnosť technika PO 142-po | 30 | Jastrabíková | |
06.10.2021 | 21-143/2021 | telekomunikačné poplatky 143-swan | 288,34 | SWAN | |
06.10.2021 | 23-004/2021 | anticovid prostriedky 23-004-unizdrav | 141,55 | Unizdrav Prešov | |
07.10.2021 | 21-144/2021 | technická podpora linky 144-cc | 2490 | Crystal Call | |
07.10.2021 | 21-145/2021 | balíček služieb 145-profesia | 394,80 | Profesia | |
11.10.2021 | 21-146/2021 | odobratá strava 146-ggfs | 3990,69 | GGFS | |
13.10.2021 | 21-147/2021 | workshop 147-Ipcko | 300 | IPčko | |
18.10.2021 | 21-148/2021 | telekomunikačné poplatky148-jorange | 22,62 | Orange | |
18.10.2021 | 21-149/2021 | telekomunikačné poplatky149-rorange | 27,97 | Orange | |
18.10.2021 | 21-150/2021 | telekomunikačné poplatky 150-vorange | 21 | Orange | |
18.10.2021 | 21-151/2021 | telekomunikačné poplatky151-borange | 21 | Orange | |
18.10.2021 | 21-152/2021 | telekomunikačné poplatky152-orange | 35 | Orange | |
19.10.2021 | 21-153/2021 | tonery 153-pergamon | 122,22 | Pergamon | |
19.10.2021 | 21-154/2021 | tonery154-pergamon | 111,36 | Pergamon | |
19.10.2021 | 21-155/2021 | seminár 155-proeko | 86 | Proeko | |
19.10.2021 | 21-156/2021 | telekomunikačné poplatky156-rorange | 27,97 | Orange | |
19.10.2021 | 21-157/2021 | telekomunikačné poplatky157-jorange | 22,72 | Orange | |
19.10.2021 | 21-158/2021 | telekomunikačné poplatky158-borange | 21 | Orange | |
19.10.2021 | 21-159/2021 | telekomunikačné poplatky159-vorange | 21 | Orange | |
19.10.2021 | 21-160/2021 | telekomunikačné poplatky160-orange | 50 | Orange | |
19.10.2021 | 21-161/2021 | papierový tovar 161-kanpex | 590,90 | Peter Šesták Kanpex | |
19.10.2021 | 21-162/2021 | papierové utierky162-kanpex | 590,11 | Peter Šesták Kanpex | |
19.10.2021 | 21-163/2021 | anticovid prostriedky 163-unizdrav | 0 | Unizdrav Prešov | vyúčtovanie ZF 23-004/2021 |
19.10.2021 | 21-164/2021 | telekomunikačné poplatky164-o2 | 4 | O2 | |
20.10.2021 | 21-165/2021 | revízia 165-miksa | 1200 | Milan Miksa | |
20.10.2021 | 21-166/2021 | náklady za služby 166-xepap | 155,40 | Xepap | |
20.10.2021 | 21-167/2021 | náklady za služby 167-mpsvr | 60,93 | MPSVR SR | |
27.10.2021 | 21-168/2021 | inzerát 168-profesia | 94,80 | Profesia | |
27.10.2021 | 23-005/2021 | vysávač 23-005-nay | 112,60 | NAY | |
29.10.2021 | 21-169/2021 | tonery 169-alfa | 482,64 | Alfa office | |
29.10.2021 | 21-170/2021 | skartátor 170-alfa | 210 | Alfa office | |
30.10.2021 | 21-171/2021 | vysávač 215-roponge 171-nay | 112,60 | NAY | |
02.11.2021 | 23-006/2021 | HN predplatné 23-006-mafra | 259 | Mafra Slovakia | |
02.11.2021 | 21-172/2021 | služby technika BOZP 172-bozp | 60 | Jastrabíková | |
02.11.2021 | 21-173/2021 | činnosť technika PO 173-po | 30 | Jastrabíková | |
05.11.2021 | 23-007/2021 | predplatné Trend 23-007-newsmedia | 94 | News and Media Holding | |
05.11.2021 | 21-174/2021 | preklad z sj do aj174-medula | 100,50 | Proková Medula | |
05.11.2021 | 21-175/2021 | údržba 175-alab | 150 | Alab Solutions | |
08.11.2021 | 23-008/2021 | predplatné The Economist 23-008-postask | 346,5 | Slovenská pošta | |
08.11.2021 | 23-009/2021 | predplatné 23-009-poradcap-1 | 221,04 | Poradca podnikateľa | |
08.11.2021 | 23-010/2021 | predplatné 23-010-poradca | 76 | Poradca | |
08.11.2021 | 21-176/2021 | odobratá strava176-ggfs | 4586,95 | GGFS | |
08.11.2021 | 21-177/2021 | technické zabezpečenie NL 177-cc | 2490 | Crystal Call | |
08.11.2021 | 21-178/2021 | telekomunikačné poplatky 178-swan | 308,83 | Swan | |
10.11.2021 | 21-179/2021 | kancelárske potreby 179-xepap | 941,37 | Xepap | |
12.11.2021 | 21-180/2021 | inzercia 180-profesia | 82,80 | Profesia | |
12.11.2021 | 21-181/2021 | predplatné Trend 21-181-newsmedia | 0 | News and Media Holding | vyúčtovanie ZF 23-007/2021 |
12.11.2021 | 21-182/2021 | predplatné PaM a zákony 21-182-poradca | 0 | Poradca | vyúčtovanie ZF 23-010/2021 |
15.11.2021 | 21-183/2021 | knižničný systém 183-ceit | 600 | CEIT | |
15.11.2021 | 21-184/2021 | predplatné Economist 21-184-postask | 0 | Slovenská pošta | vyúčtovanie ZF 23-008/2021 |
15.11.2021 | 23-011/2021 | Advantage Annual Plan 23-011-momentive | 360 | Momentive Europe UC FKA Survey Monkey | |
22.11.2021 | 21-185/2021 | telekomunikačné poplatky185-o2 | 4 | O2 | |
18.11.2021 | 21-186/2021 | telekomunikačné poplatky186-orange | 23,18 | Orange | |
18.11.2021 | 21-187/2021 | telekomunikačné poplatky187-orange | 27,97 | Orange | |
18.11.2021 | 21-188/2021 | telekomunikačné poplatky188-orange | 50 | Orange | |
18.11.2012 | 21-189/2021 | telekomunikačné poplatky189-orange | 22,84 | Orange | |
18.11.2021 | 21-190/2021 | telekomunikačné poplatky190-orange | 21 | Orange | |
18.11.2021 | 21-191/2021 | predplatné 21-191-poradcap | 0 | Poradca podnikateľa | vyúčtovanie ZF 23-009/2021 |
18.11.2021 | 21-192/2021 | HN predplatné 21-192-mafra | 0 | Mafra Slovakia | vyúčtovanie ZF 23-006/2021 |
24.11.2021 | 23-012/2021 | kancelárske potr./papier/kalendáre 23-012-radekmensik | 111,96 | Radek Menšík AAA papír | |
24.11.2021 | 23-013/2021 | respirátory 23-013-siad | 138 | SIAD Slovakia | |
29.11.2021 | 21-193/2021 | spotr. materiál - dezinfekcia 21-193-collma | 108,40 | Collma | |
29.11.2021 | 21-194/2021 | prístupnosť web stránky 194-zibala | 700 | Zibala | |
01.12.2021 | 21-195/2021 | náklady za služby 195-mpsvr | 664,15 | MPSVRSR | |
06.12.2021 | 21-196/2021 | telekomunikačné služby 196-swan | 325,74 | SWAN | |
06.12.2021 | 21-197/2021 | antivírus 197-eset | 660,48 | ESET | |
06.12.2021 | 21-198/2021 | posúdenie techniky 198-mikrofer | 150,0 | Ján Ferianec -Mikrofer | |
06.12.2021 | 21-199/2021 | kalendáre, diáre 199-papir | 111,96 | Radek Menšík AAA papír | |
06.12.2021 | 21-200/2021 | respirátory 200-siad | 138 | Siad Slovakia | |
07.12.2021 | 21-201/2021 | online prieskumy 201-momentive | 360 | Momentive Europe | |
08.12.2021 | 21-202/2021 | štatistický časopis 202-statu | 23,80 | ŠÚ SR | |
08.12.2021 | 21-203/2021 | technické zabezpečenie linky 203-cc | 2490 | Crystal Call | |
08.12.2021 | 21-204/2021 | odobratá strava 204-ggfs | 1347,01 | GGFS | |
08.12.2021 | 21-205/2021 | činnosť technika BOZP 205-bozp | 60 | Jastrabíková | |
08.12.2021 | 21-206/2021 | činnosť technika PO206-po | 30 | Jastrabíková | |
15.12.2021 | 21-207/2021 | tovar 207-miva | 2946,34 | Mivasoft | |
15.12.2021 | 21-208/2021 | tovar 208-miva | 2016,89 | Mivasoft | |
15.12.2021 | 21-209/2021 | kuriér209-go4 | 94,30 | GO4 | |
16.12.2021 | 21-210/2021 | služby súvisiace s výpožičkou priestorov210-mpsvr-ivpr | 9889,98 | MPSVR SR | |
16.12.2021 | 21-211/2021 | telekomunikačné poplatky 211-jorange | 24,32 | Orange | |
16.12.2021 | 21-212/2021 | telekomunikačné poplatky 212-borange | 21 | Orange | |
16.12.2021 | 21-213/2021 | telekomunikačné poplatky 213-vorange | 21 | Orange | |
16.12.2021 | 21-214/2021 | telekomunikačné poplatky 214-orange | 50 | Orange | |
16.12.2021 | 21-215/2021 | telekomunikačné poplatky 215-roponge | 27,97 | Orange | |
20.12.2021 | 21-216/2021 | telekomunikačné poplatky 216-o2 | 5,18 | O2 | |
Zverejňovanie VO za rok 2021
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|