Zverejňovanie zmlúv za rok 2020
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Zverejňovanie objednávok za rok 2020
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2020 | 4500044987 | príspevok pre Eurofond44987-svec | 400 | AK Marek Švec | |
08.01.2020 | 4500045008 | školenie ročné zúčtovanie preddavkov na daň45008-poradca | 78 | Poradca podnikateľa | |
14.01.2020 | 4500045091 | preklad zo sj do aj45091-medula | 350 | Proková Medula | |
14.01.2020 | 4500045120 | časopis Demografie45120-czstat | 31 | Český štatistický úrad | |
14.01.2020 | 4500045121 | časopis Bezpečná práca45121-perm | 35,70 | L.K. Permanent | |
15.01.2020 | 4500045128 | predplatné Fórum sociálni politiky45128-czposta | 960 | Česká pošta | CZK |
15.01.2020 | 4500045129 | predplatné Bezpečnosť a hygiena práce45129-czwolters | 2129 | Wolters Kluwer ČR | CZK |
16.01.2020 | 4500045151 | tonery HP45151-pergamon | 413 | Pergamon | |
16.01.2020 | 4500045152 | tonery iné ako HP45152-pergamon | 112 | Pergamon | |
31.01.2020 | 4500045361 | havarijný stav oprava kanalizácie45361-kanal | 500 | Kanal M.P.S. | |
31.01.2020 | 4500045365 | predplatné PaM...45365-poradca | 76 | Poradca | |
17.02.2020 | 4500045655 | doprava na/z letiska45655-vrbican | 195 | Vrbičan | |
21.02.2020 | 4500045706 | predplatné Gender45706-magnet | 8,20 | Magnet Press Slovakia | |
21.02.2020 | 4500045707 | Predplatné Ekonomické rozhľady45707-ekun | 32,60 | Ekonomická univerzita | |
21.02.2020 | 4500045708 | predplatné45708-vudpap | 11 | VÚDPaP | |
21.02.2020 | 4500045709 | predplatné45709-statsk | 23,80 | Štatistický úrad SR | |
21.02.2020 | 4500045711 | predplatné45711-avsp | 34 | Asociácia vzdelávateľov v soc. práci | |
21.02.2020 | 4500045712 | predplatné Sociológia45712-postask | 33 | Slovenská pošta | |
21.02.2020 | 4500045713 | predplatné Sociologický časopis45713-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
03.03.2020 | 4500045857 | služby spojené s prenájmom miestnosti45857-wpress | 540 | W Press | |
13.05.2020 | 4500046447 | tonery HP 46447-pergamon | 1090 | Pergamon | |
13.05.2020 | 4500046448 | kancelárske potreby 46448-xepap | 360 | Xepap | |
18.05.2020 | 4500046513 | BOZP online knižnica 46513-verlag | 516,60 | Verlag Dashofer | |
25.05.2020 | 4500046560 | anticovid ochrana 46560-unizdrav | 410,50 | Unizdrav | |
25.05.2020 | 4500046561 | utierky 46561-drogplus | 80 | Drogéria plus | |
28.05.2020 | 4500046587 | anticovid ochranné pomôcky 46587-leoness | 182 | Leoness | |
29.05.2020 | 4500046605 | anticovid ochranné pomôcky 46605-unizdrav | 302,26 | Unizdrav | |
02.06.2020 | 4500046630 | preklad z sj do aj 46630-medula | 80 | Proková Medula | |
02.06.2020 | 4500046631 | oprava 46631-alab | 60 | Alab Solutions | |
11.06.2020 | 4500046760 | príprava odborných podkladov 46760-rovnost | 3500 | NC pre rovnosť príležitostí | |
23.06.2020 | 4500046896 | kancelárske potreby 46896-xepap | 818 | Xepap | |
23.06.2020 | 4500046897 | kancelársky papier 46897-xepap | 624 | Xepap | |
24.06.2020 | 4500046905 | dezinfekčné prostriedky 46905-collma | 61 | Collma | |
24.06.2020 | 4500046908 | vrecká do vysávačov 46908-vacs | 21 | Vacs Slovakia | |
30.06.2020 | 4500046939 | lapač hmyzu 46939-alza | 15 | Alza.sk | |
02.07.2020 | 4500046962 | čistiace prostriedky 46962-zacharova | 164 | Renáta Zacharová- EZAL | |
06.07.2020 | 4500046989 | údržba kávovarov 46989-alab | 140 | Alab Solutions | |
14.07.2020 | 4500047084 | zverejnenie inzerátu 47084-profesia | 94,80 | Profesia | |
17.07.2020 | 4500047106 | nákup non HP tonerov 47106-pergamon | 131 | Pergamon | |
17.07.2020 | 4500047106 | nákup HP tonerov 47107-pergamon | 583 | Pergamon | |
03.08.2020 | 4500047208 | preklad z sj do aj 47208-medula | 250 | Proková Medula | |
07.08.2020 | 4500047257 | balík CV 47257-profesia | 69 | Profesia | |
02.09.2020 | 4500047443 | skartovačka 47443-elektro | 140 | Elektrosped | |
07.09.2020 | 4500047508 | tonery non HP 47508-pergamon | 1267 | Pergamon | |
07.09.2020 | 4500047512 | tonery HP 47512-pergamon | 933 | Pergamon | |
21.09.2020 | 4500047685 | preklad z sj do aj 47685-medula | 200 | Proková Medula | |
25.9.2020 | 4500047760 | odborné posúdenie majetku 47760-mikrofer | 60 | Mikrofer-Ferianc | |
07.10.2020 | 4500047907 | stojany na dezinfekciu 47907-plotbase | 270 | Plotbase | |
13.10.2020 | 4500047971 | ochranné pomôcky 47971-unizdrav | 810 | Unizdrav | |
23.10.2020 | 4500048103 | tlač tabúľ 48103-xtra | 72 | Xtra Slovenska | |
26.10.2020 | 4500048122 | kancelárske potreby 48122-xepap | 1450 | Xepap | |
26.10.2020 | 4500048124 | kancelársky papier 48124-xepap | 350 | Xepap | |
26.10.2020 | 4500048129 | čistiace prostriedky 48129-drogplus | 400 | Drogéria plus | storno |
26.10.2020 | 4500048132 | tonery HP 48132-pergamon | 1705 | Pergamon | |
26.10.2020 | 4500048135 | tonery non HP 48135-pergamon | 1975 | Pergamon | |
26.10.2020 | 4500048145 | nákup služby 48145-infostat | 15 | Infostat | |
28.10.2020 | 4500048170 | čistiace prostriedky 48170-edendrog | 400 | Eden Hygiena | |
28.10.2020 | 4500048196 | baliace potreby 48196-valeo | 828 | Valeo Moving Service | |
28.10.2020 | 4500048197 | šťahovanie 48197-valeo | 4776 | Valeo Moving Service | |
09.11.2020 | 4500048318 | potlač tašiek 48318-xtra | 345,96 | Xtra | |
10.11.2020 | 4500048346 | Sociálna práca 48346-asocvzdel | 34 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | |
10.11.2020 | 4500048348 | Slovenská štatistika a demografia 48348-statist | 23,80 | ŠÚ SR | storno |
10.11.2020 | 4500048349 | Psychológia 48349-vudpap | 11,0 | VÚDPaP | |
10.11.2020 | 4500048352 | Listy sociálni práce 48352-magnet | 8,0 | Magnet Press Slovakia | |
10.11.2020 | 4500048353 | Práca a mzdy bez chýb, balíček 48353-poradca | 76,0 | Poradca | |
10.11.2020 | 4500048355 | Právny obzor 48355-wolters | 83,20 | Wolters Kluwer | |
12.11.2020 | 4500048383 | Hospodárske noviny 48383-mafra | 219 | Mafra Slovakia | storno |
12.11.2020 | 4500048384 | Psychologie v praxi 48384-magnet | 8,3 | Magnet Press Slovakia | |
12.11.2020 | 4500048385 | Sociálni služby 48385-magnet | 24,40 | Magnet Press Slovakia | |
12.11.2020 | 4500048388 | Personálny a mzdový poradca 48388-poradca | 221,03 | Poradca podnikateľa | |
12.11.2020 | 4500048389 | Gender-rovné příležitosti -výzkum 48389-magnet | 8,20 | Magnet Press Slovakia | |
12.11.2020 | 4500048390 | Sociologický časopis 48390-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
12.11.2020 | 4500048392 | Ekonomické rozhľady 48392-ekon | 33.32 | Ekonomická univerzita | |
12.11.2020 | 4500048393 | Bezpečná práca 48393-perm | 35,85 | L.K. Permanent | |
12.11.2020 | 4500048394 | VO v kocke 48394-adamas | 179 | Adamas Alliance | storno |
12.11.2020 | 4500048395 | The Economist 48395-skpost | 382,50 | Slovenská pošta | |
12.11.2020 | 4500048396 | Fórum sociálni politiky 48396-czposta | 960 | Česká pošta | CZK |
12.11.2020 | 4500048397 | Bezpečnosť a a hygiena práce 48397-czwolters | 2468 | Wolters Kluwer ČR | CZK |
12.11.2020 | 4500048398 | Sociológia 48398-skpost | 33 | Slovenská pošta | |
12.11.2020 | 4500048400 | Demografie 48400-czstat | 31 | Český statistický úřad | storno |
13.11.2020 | 4500048414 | Bezpečnosť práce v praxi 48414-wolters | 82,50 | Wolters Kluwer SR | |
13.11.2020 | 4500048415 | Trend 48415-newsmedia | 94 | New and Media Holding | |
13.11.2020 | 4500048417 | Ekonomický časopis 48417-perm | 200 | L.K. Permanent | |
13.11.2020 | 4500048441 | stolárske práce 48441-valeo | 484,80 | Valeo Moving Service | |
19.11.2020 | 4500048506 | Hospodárske noviny 48506-mafra | 219 | Mafra Slovakia Print | |
23.11.2020 | 4500048551 | školenie 48551-pragma | 48 | PragmaSys | |
27.11.2020 | 4500048662 | školenie 48662-edospem | 84 | EDOS-PEM | |
27.11.2020 | 4500048665 | ESET antivírus 48665-eset | 670 | ESET | |
30.11.2020 | 4500048693 | preklad zo sj do aj 48693-medula | 150 | Proková Medula | |
02.12.2020 | 4500048774 | kancelárske potreby 48774-xepap | 105 | Xepap | |
04.12.2020 | 4500048802 | tonery 48802-alfa | 335 | Alfa office | |
07.12.2020 | 4500048854 | seminár 48854-proeko | 78 | Proeko | storno |
07.12.2020 | 4500048855 | seminár 48855-edos | 84 | Edos-Pem | |
07.12.2020 | 4500048862 | knižničný katalóg 48862-ceit | 600 | Ceit | |
07.12.2020 | 4500048863 | hygienické potreby 48863-kanapex | 940 | Peter Šesták - Kanpex | |
07.12.2020 | 4500048864 | hygienické potreby 48864-kanapex | 705 | Peter Šesták - Kanpex | |
07.12.2020 | 4500048865 | hygienické potreby 48865-kanapex | 360 | Peter Šesták - Kanpex | |
09.12.2020 | 4500048944 | odvoz vyradeného hm 48944-dad | 60 | DaD company | |
11.12.2020 | 4500048992 | tepovanie 48992-easytep | 80 | Easytep | |
15.12.2020 | 4500049107 | hw 49107-miva | 7200 | MIVASOFT | |
15.12.2020 | 4500049111 | hw 49111-miva | 10000 | MIVASOFT | |
17.12.2020 | 4500049156 | predplatné 49156-cube | 179 | SmartCube | |
18.12.2020 | 4500049193 | online systém EPI 49193-poradcap | 1042,56 | Poradca podnikateľa | |
Zverejňovanie faktúr za rok 2020
Dátum | Číslo faktúry | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2020 | 21-001/2020 | pramenitá voda 001-aqua | 47,12 | Aqua Pro Europe | |
07.01.2020 | 21-002/2020 | pramenitá voda 002-aqua | 53,86 | Aqua Pro Europe | |
07.01.2020 | 21-003/2020 | telekomunikačné poplatky 003-swan | 266,46 | SWAN | |
08.01.2020 | 21-004/2020 | technická podpora NL 004-cc | 2544 | Crystal Call | |
09.01.2020 | 21-005/2020 | stravovacie poukážky 005-ggfs | 3191,15 | GGFS | |
10.01.2020 | 21-006/2020 | telekomunikačné poplatky 006-swan | 29,24 | SWAN | |
15.01.2020 | 21-007/2020 | preklad zo sj do aj 007-medula | 330 | Proková Medula | |
15.01.2020 | 23-001/2020 | školenie ekonomického personálu 23-001-poradca | 78 | Poradca podnikateľa | |
15.01.2020 | 21-008/2020 | právne poradenstvo 008-svec 2 | 400 | AK Marek Švec | |
16.01.2020 | 21-009/2020 | telekomunikačné služby 009-orange | 21 | Orange | |
16.01.2020 | 21-010/2020 | telekomunikačné služby 010-orange | 21 | Orange | |
16.01.2020 | 21-011/2020 | telekomunikačné služby 011-orange | 35 | Orange | |
16.01.2020 | 21-012/2020 | telekomunikačné služby 012-orange | 27,97 | Orange | |
17.01.2020 | 21-013/2020 | poplatky za služby 013-upsvar | 2394,74 | ÚPSaVR | |
17.01.2020 | 21-014/2020 | predplatné 014-perm | 35,70 | L.K. Permanent | |
20.01.2020 | 21-015/2020 | poplatky za služby 015-mpsvr | 141,42 | MPSVRSR | |
20.01.2020 | 21-016/2020 | telekomunikačné poplatky 016-o2 | 0,18 | O2 | |
20.01.2020 | 21-017/2020 | úhrady za služby RTVS 017-rtv | 111,48 | Rozhlas a televízia Slovenska | |
20.01.2020 | 23-002/2020 | predplatné 23-002-wolterscz | 2169 | Wolters Kluwer ČR | CZK |
20.01.2020 | 23-003/2020 | predplatné 23-003-czpost | 960 | Česká pošta | CZK |
30.01.2020 | 21-018/2020 | školenie ekonomického personálu 018-poradca | 0 | Poradca podnikateľa | vyúčtovanie k 23-001/2020 |
31.01.2020 | 21-019/2020 | predplatné 019-wolterscz | 0 | Wolters Kluwer ČR | vyúčtovanie k 23-002/2020 |
04.02.2020 | 23-004/2020 | predplatné 23-004-poradca | 76 | Poradca | |
04.02.2020 | 21-020/2020 | činnosť technika BOZP 020-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.02.2020 | 21-021/2020 | činnosť technika PO 021-po | 30 | Jastrabíková | |
04.02.2020 | 21-022/2020 | pramenitá voda 022-aqua | 74,05 | Aqua Pro Europe | |
05.02.2020 | 21-023/2020 | poistenie osoby 023-uni | 9,45 | Union poisťovňa | |
06.02.2020 | 21-024/2020 | telekomunikačné poplatky 024-swan | 266,46 | SWAN | |
06.02.2020 | 21-025/2020 | tonery 025-pergamon | 412,72 | Pergamon | |
06.02.2020 | 21-026/2020 | cartridge 026-pergamon | 11,36 | Pergamon | |
06.02.2020 | 21-027/2020 | odobratá strava 027-ggfs | 3521,28 | GGFS | |
07.02.2020 | 21-028/2020 | letenky 028-asiana | 4050 | Asiana | |
11.02.2020 | 21-029/2020 | telekomunikačné poplatky 029-swan | 37,10 | SWAN | |
11.02.2020 | 21-030/2020 | telekomunikačné služby 030-cc | 2544 | Crystal Call | |
19.2.2020 | 21-031/2020 | mobilný internet 031-orange | 27,97 | Orange | |
19.2.2020 | 21-032/2020 | telekomunikačné poplatky 032-orange | 21 | Orange | |
19.2.2020 | 21-033/2020 | telekomunikačné poplatky 033-orange | 21 | Orange | |
19.2.2020 | 21-034/2020 | mobilný internet 034-orange | 35 | Orange | |
18.2.2020 | 21-035/2020 | predplatné 035-poradca | 0 | Poradca | vyúčtovanie zálohovej fa 23-004/2020 |
18.2.2020 | 21-036/2020 | predplatné 036-czpost | 0 | Česká pošta | vyúčtovanie zálohovej fa 23-003/2020 |
21.2.2020 | 21-037/2020 | storno | |||
21.2.2020 | 21-038/2020 | storno | |||
21.2.2020 | 21-039/2020 | telekomunikačné poplatky 039-o2 | 0,2 | O2 Slovakia | |
21.2.2020 | 21-040/2020 | úhrada za služby 040-mpsvr | 141,42 | MPSVR SR | |
25.2.2020 | 21-041/2020 | úhrada za služby 041-upsvar | 724,19 | ÚPSVaR | |
25.2.2020 | 21-042/2020 | úhrada za služby 042-upsvar | 2907,64 | ÚPSVaR | |
28.02.2020 | 21-043/2020 | storno | |||
28.02.2020 | 21-044/2020 | oprava kanalizácie 044-kanal | 1178,04 | Kanal MPS | |
03.03.2020 | 21-045/2020 | pramenitá voda 045-aqua | 47,12 | Aqua Pro Europe | |
03.03.2020 | 21-046/2020 | poistenie osôb 046-uni | 22,05 | Union | |
03.03.2020 | 21-047/2020 | postenie osoby 047-uni | 5,44 | Union | |
04.03.2020 | 21-048/2020 | poistenie majetku 048-csob | 100,02 | ČSOB | |
05.03.2020 | 21-049/2020 | činnosť bezpečnostného technika 049-bozp | 60 | Jastrabíková | |
05.03.2020 | 21-050/2020 | činnosť technika PO 050-po | 30 | Jastrabíková | |
06.03.2020 | 21-051/2020 | telekomunikačné služby 051-swan | 266,46 | SWAN | |
09.03.2020 | 23-005/2020 | predplatné 23-005-postask | 30 | Slovenská pošta | |
09.03.2020 | 23-006/2020 | predplatné 23-006-asoc | 34 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | |
10.03.2020 | 21-052/2020 | telekomunikačné služby 052-swan | 32,75 | SWAN | |
11.03.2020 | 21-053/2020 | odobratá strava 053-ggfs | 3197,67 | GGFS | |
12.03.2020 | 21-054/2020 | prenájom miestnosti 054-wpress | 450 | WPress | |
12.03.2020 | 23-007/2020 | predplatné 23-007-magnet | 8,2 | Magnet Press Slovakia | |
12.03.2020 | 23-008/2020 | predplatné 23-008-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
17.03.20290 | 21-055/2020 | technické zabezpečenie národnej linky 055-cc | 2544 | Crystal Call | |
17.03.20290 | 21-056/2020 | mobilný internet 056-orange | 27,97 | Orange | |
17.03.20290 | 21-057/2020 | telekomunikačné poplatky 057-orange | 21 | Orange | |
17.03.20290 | 21-058/2020 | telekomunikačné poplatky 058-orange | 21 | Orange | |
17.03.20290 | 21-059/2020 | telekomunikačné poplatky 059-orange | 29,17 | Orange | |
23.03.2020 | 21-060/2020 | telekomunikačné služby060-o2 | 1,45 | O2 | |
23.03.2020 | 21-061/2020 | predplatné Sociológia 061-postask | 0 | Slovenská pošta | vyúčtovanie zálohovej fa 23-005/2020 |
26.03.2020 | 21-062/2020 | predplatné 062-skstat | 23,80 | Štatistický úrad | |
26.03.2020 | 21-063/2020 | poplatky za služby 063-mpsvr | 131,32 | MPSVRSR | |
26.03.2020 | 21-064/2020 | poistenie osoby 064-uni | 9,45 | Union poisťovňa | |
26.03.2020 | 21-065/2020 | poistenie osoby 065-uni | 6,30 | Union poisťovňa | |
01.04.2020 | 21-066/2020 | BOZP technik 066-bozp | 60 | Jastrabíková | |
01.04.2020 | 21-067/2020 | technik PO 067-po | 30 | Jastrabíková | |
06.04.2020 | 21-068/2020 | pramenitá voda 068-aqua | 33,66 | Aqua Pro Europe | |
06.04.2020 | 21-069/2020 | pramenitá voda 069-aqua | 53,86 | Aqua Pro Europe | |
06.04.2020 | 21-070/2020 | predplatné Gender 070-magnet | 0 | Magnet Press Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-007/2020 |
06.04.2020 | 21-071/2020 | predplatné 071-magnet | 0 | Magnet Press Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-008/2020 |
15.04.2020 | 21-072/2020 | telekomunikačné poplatky 072-swan | 266,46 | SWAN | |
08.04.2020 | 21-073/2020 | technické zabezpečenie NL 073-cc | 574,47 | Crystal Call | |
15.04.2020 | 21-074/2020 | telekomunikačné poplatky 074-swan | 94,03 | SWAN | |
15.04.2020 | 21-075/2020 | skutočne odobratá strava 075-ggfs | 3290,47 | GGFS | |
08.04.2020 | 21-076/2020 | technické zabezpečenie NL 076-cc | 3127,74 | Crystal Call | |
20.04.2020 | 21-077/2020 | telekomunikačné poplatky 077-orange | 27,97 | Orange | |
20.04.2020 | 21-078/2020 | telekomunikačné poplatky 078-orange | 35,0 | Orange | |
20.04.2020 | 21-079/2020 | telekomunikačné poplatky 079-orange | 21,0 | Orange | |
20.04.2020 | 21-080/2020 | telekomunikačné poplatky 080-orange | 21,0 | Orange | |
23.04.2020 | 21-081/2020 | telekomunikačné služby 081-o2 | 9,13 | O2 | |
23.04.2020 | 21-082/2020 | poplatky za služby 082-mpsvr | 131,32 | MPSVRSR | |
06.05.2020 | 21-083/2020 | právne služby 083-svec | 150 | AK M. Švec | |
06.05.2020 | 21-084/2020 | odobratá strava 084-ggfs | 3241,87 | GGFS | |
13.05.2020 | 21-085/2020 | činnosť technika BOZP 085-bozp | 60 | Jastrabíková | |
13.05.2020 | 21-086/2020 | činnosť technika PO 086-po | 30 | Jastrabíková | |
13.05.2020 | 21-087/2020 | telekomunikačné poplatky 087-swan | 266,46 | SWAN | |
13.05.2020 | 21-088/2020 | telekomunikačné poplatky 088-swan | 86,71 | SWAN | |
13.05.2020 | 21-089/2020 | technické zabezpečenie NL 089-cc | 2490 | Crystal Call | |
13.05.2020 | 21-090/2020 | Sociálna práca predplatné 090-asoc | 0 | Asoc. vzdelávateľov v soc. práci | vyúčtovanie zálohovej fa 23-006/2020 |
15.05.2020 | 21-091/2020 | preklad z sj do aj 091-medula | 273 | Proková Medula | |
18.05.2020 | 21-092/2020 | náklady za služby 092-mpsvr | 700,16 | MPSVRSR | |
18.05.2020 | 21-093/2020 | telekomunikačné poplatky 093-orange | 27,97 | Orange | |
18.05.2020 | 21-094/2020 | telekomunikačné poplatky 094-orange | 21,0 | Orange | |
18.05.2020 | 21-095/2020 | telekomunikačné poplatky 095-orange | 21,0 | Orange | |
18.05.2020 | 21-096/2020 | mobilný internet 096-orange | 35,0 | Orange | |
19.05.2020 | 21-097/2020 | telekomunikačné poplatky 097-o2 | 6,39 | O2 | |
19.05.2020 | 21-098/2020 | kancelárske potreby 098-xepap | 364,38 | Xepap | |
19.05.2020 | 23-009/2020 | online BOZP 23-009-verlag | 516,60 | Verlag Dashöfer | |
20.05.2020 | 21-099/2020 | náklady za služby 099-upsvar | 1616,65 | ÚPSVaR | |
20.05.2020 | 21-100/2020 | náklady za služby 100-upsvar | 66,38 | ÚPSVaR | |
20.05.2020 | 21-101/2020 | náklady za služby 101-upsvar | 649,97 | ÚPSVaR | |
25.05.2020 | 21-102/2020 | tonery 102-pergamon | 1089,11 | Pergamon | |
25.05.2020 | 21-103/2020 | online knižnica BOZP 103-verlag | 0 | Verlag Dashöfer | vyúčtovanie zálohovej fa 23-009/2020 |
26.05.2020 | 21-104/2020 | papierové utierky 104-drogeria | 69,12 | Drogéria plus | |
26.05.2020 | 23-010/2020 | anticovid ochranné pomôcky 23-010-unizdrav | 379,50 | Unizdrav Prešov | |
27.05.2020 | 21-105/2020 | časopis 105-vudpap | 11 | VÚDPaP | |
28.05.2020 | 21-106/2020 | časopis 106-czstat | 31 | Český statistický úŕad | |
28.05.2020 | 21-107/2020 | anticovid ochranné pomôcky 107-unizdrav | 0 | Unizdrav Prešov | vyúčtovanie zálohovej fa 23-010/2020 |
01.06.2020 | 21-108/2020 | anticovid ochranné pomôcky 108-unizdrav | 302,26 | Unizdrav Prešov | |
01.06.2020 | 21-109/2020 | anticovid ochranné pomôcky 109-leoness | 182 | Leoness Žlkovce | |
02.06.2020 | 21-110/2020 | činnosť technika BOZP 110-bozp | 60 | Jastrabíková | |
02.06.2020 | 21-111/2020 | činnosť technika PO 111-po | 30 | Jastrabíková | |
02.06.2020 | 21-112/2020 | pramenitá voda 112-aqua | 60,59 | Aqua Pro Europe | |
02.06.2020 | 21-113/2020 | pramenitá voda 113-aqua | 33,66 | Aqua Pro Europe | |
08.06.2020 | 21-114/2020 | telekomunikačné služby 114-swan | 266,46 | SWAN | |
08.06.2020 | 21-115/2020 | stravné lístky 115-ggfs | 2997,94 | GGFS | |
09.06.2020 | 21-116/2020 | telekomunikačné poplatky 116-swan | 63,52 | SWAN | |
10.06.2020 | 21-117/2020 | preklad zo sj do aj 117-medula | 96 | Proková Medula | |
10.06.2020 | 21-118/2020 | náklady na služby 118-upsvar | 3235,61 | ÚPSVaR | |
10.06.2020 | 21-119/2020 | technické zabezpečenie linky 119-cc | 2490 | Crystal Call | |
16.06.2020 | 21-120/2020 | telekomunikačné poplatky 120-orange | 27,97 | Orange | |
16.06.2020 | 21-121/2020 | dáta 121-orange | 35,0 | Orange | |
16.06.2020 | 21-122/2020 | telekomunikačné poplatky 122-orange | 21,0 | Orange | |
16.06.2020 | 21-123/2020 | telekomunikačné poplatky 123-orange | 21,14 | Orange | |
23.06.2020 | 21-124/2020 | telekomunikačné poplatky 124-o2 | 0,54 | Telefonica O2 | |
23.06.2020 | 21-125/2020 | príprava odborných podkladov 125-narodne | 3500 | Národné centrum pre rovnosť príôežitostí | |
24.06.2020 | 21-126/2020 | náklady za služby 126-mpsvr | 113,15 | MSVRSR | |
25.06.2020 | 23-011/2020 | vrecká do vysávačov 23-011-vacs | 20,74 | Vacs Slovakia | |
29.06.2020 | 21-127/2020 | dezinfekčné prostriedky 127-collma | 60,11 | Collma | |
30.06.2020 | 21-128/2020 | telekomunikačné poplatky 128-swan | 164,34 | Swan | |
30.06.2020 | 20-020/2020 | dobropis k 21-128/2020 | -164,34 | Swan | |
30.06.2020 | 21-129/2020 | kancelársky papier 129-xepap | 624 | Xepap | |
30.06.2020 | 21-130/2020 | kancelárske potreby 130-xepap | 735,46 | Xepap | |
02.07.2020 | 23-012/2020 | lapače hmyzu 23-012-alza | 14,74 | Alza.sk | |
02.07.2020 | 21-131/2020 | pramenitá voda 131-aqua | 53,86 | Aqua Pro Europe | |
02.07.2020 | 21-132/2020 | vrecká do vysávačov 132-vacs | 0 | VACS Slovakia | vyúčtovanie zálohovej fa 23-011/2020 |
02.07.2020 | 21-133/2020 | činnosť bezpečnostného technika 133-bozp | 60 | Jastrabíková | |
02.07.2020 | 21-134/2020 | činnosť technika PO 134-po | 30 | Jastrabíková | |
03.07.2020 | 21-135/2020 | telekomunikačné poplatky 135-swan | 266,46 | SWAN | |
09.07.2020 | 21-136/2020 | technická podpora NL 136-cc | 2490 | Crystal Call | |
09.07.2020 | 21-137/2020 | telekomunikačné poplatky 137-swan | 38,57 | SWAN | |
09.07.2020 | 21-138/2020 | stravenky 138-ggfs | 3587,52 | GGFS | |
08.07.2020 | 21-139/2020 | oprava kávovaru139-alab | 140 | Alab solutions | |
15.07.2020 | 21-140/2020 | náhradný diel 140-alab | 60 | Alab solutions | |
17.07.2020 | 21-141/2020 | inzerát 141-profesia | 94,80 | Profesia | |
17.07.2020 | 21-142/2020 | telekomunikačné poplatky 142-orange | 27,97 | Orange | |
17.07.2020 | 21-143/2020 | telekomunikačné poplatky 143-orange | 35 | Orange | |
17.07.2020 | 21-144/2020 | telekomunikačné poplatky 144-orange | 21 | Orange | |
17.07.2020 | 21-145/2020 | telekomunikačné poplatky 145-orange | 21 | Orange | |
17.07.2020 | 21-146/2020 | telekomunikačné prostriedky 146-jorange | 41 | Orange | |
20.07.2020 | 21-147/2020 | čistiace prostriedky 147-ezal | 163,54 | Zacharová - Ezal | |
22.07.2020 | 21-148/2020 | telekomunikačné poplatky 148-o2 | 0,39 | O2 | |
22.07.2020 | 21-149/2020 | náklady 149-mpsvr | 113,15 | MPSVR SR | |
20.07.2020 | 21-150/2020 | úhrada za služby RTVS 150-rtv | 111,48 | RTVS | |
28.07.2020 | 21-151/2020 | náklady na služby 151-upsvar | 2640,95 | ÚPSVaRSR | |
29.07.2020 | 21-152/2020 | tovar 152-alza | 14,74 | Alza.sk | |
30.07.2020 | 21-1532020 | toner Canon 153-pergamon | 130,68 | Pergamon | |
30.07.2020 | 21-154/2020 | tonery HP 154-pergamon | 582,33 | Pergamon | |
04.08.2020 | 21-155/2020 | pramenitá voda 155-aqua | 47,12 | Aqua Pro Europe | |
04.08.2020 | 21-156/2020 | pramenitá voda 156-aqua | 60,59 | Aqua Pro Europe | |
04.08.2020 | 21-157/2020 | činnosť technika BOZP 157-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.08.2020 | 21-158/2020 | činnosť technika PO 158-po | 30 | Jastrabíková | |
04.08.2020 | 21-159/2020 | preklad zo sj do aj 159-medula | 180 | Proková Medula | |
06.08.2020 | 21-160/2020 | náklady na služby 160-upsvar | 5754,64 | ÚPSVaR | |
06.08.2020 | 21-161/2020 | telekomunikačné poplatky 161-swan | 266,46 | SWAN | |
06.08.2020 | 21-162/2020 | odobratá strava 162-ggfs | 3855,22 | GGFS | |
10.8.2020 | 21-163/2020 | balík služieb 163-profesia | 82,80 | Profesia | |
10.8.2020 | 21-164/2020 | telekomunikačné služby 164-swan | 58,50 | SWAN | |
13.08.2020 | 21-165/2020 | poplatky za služby 165-upsvar | 3037,04 | ÚPSVR | |
19.08.2020 | 21-1662020 | telekomunikačné služby 166-o2 | 4,13 | O2 Slovakia | |
20.08.2020 | 21-167/2020 | náklady na služby 167-mpsvr | 125,42 | MPSVRSR | |
25.08.2020 | 21-168/2020 | technické zabezpečenie NL168-cc | 2490 | Crystal Call | |
25.08.2020 | 21-169/2020 | telekomunikačné poplatky 169-jorange | 42,26 | Orange | |
25.08.2020 | 21-170/2020 | telekomunikačné poplatky 170-orange | 27,97 | Orange | |
25.08.2020 | 21-171/2020 | telekomunikačné poplatky 171-orange | 21 | Orange | |
25.08.2020 | 21-172/2020 | telekomunikačné poplatky 172-orange | 21 | Orange | |
25.08.2020 | 21-173/2020 | telekomunikačné poplatky 173-orange | 35 | Orange | |
