Zverejňovanie zmlúv za rok 2023
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Zverejňovanie objednávok za rok 2023
Dátum | Číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | 4500057167 | stravovanie 57167-dejeuner | 365,40 | Up Déjeuner | |
02.01.2023 | 4500057171 | školenie 57171-pragma | 228 | PragmaSys | |
19.01.2023 | 4500057350 | oprava57350-kyocera | 11 | Kyocera Document Solutions | |
31.01.2023 | 4500057471 | prenájom miestnosti 57471-EU | 300 | Ekonomická univerzita | |
01.02.2023 | 4500057486 | stravovanie 57486-dejeuner | 348 | Up Déjeuner | |
03.02.2023 | 4500057532 | predplatné 57532-EU | 32,6 | Ekonomická univerzita | |
03.02.2023 | 4500057533 | predplatné 57533-vudpap | 12 | VÚDPaP | |
03.02.2023 | 4500057534 | predplatné 57534-statsk | 23,8 | Štatistický úrad | |
03.02.2023 | 4500057535 | predplatné 57535-asoc | 43 | Asoc. vzdelávateľov v soc. práci | |
03.02.2023 | 4500057536 | predplatné 57536-czstat | 31 | Český štatistický úrad | |
03.02.2023 | 4500057537 | predplatné 57537-permanent | 200 | L.K:Permanent | |
07.02.2023 | 4500057577 | seminár 57577-verlag | 300 | Verlag Dashofer | |
09.02.2023 | 4500057606 | letenky 57606-pelikan | 2666,55 | Pelicantravel.com | |
20.2.2023 | 4500057703 | služby 57703-zibala | 1400 | L. Zibala | |
20.2.2023 | 4500057734 | zber fin. výkazov 57734-edos | 89 | EDOS-PEM | |
01.03.2023 | 4500057803 | stravovanie 57803-dejeuner | 400,20 | Up Déjeuner | |
01.03.2023 | 4500057823 | preklad z sj do aj 57826-medula | 22,50 | Proková Medula | |
06.03.2023 | 4500057865 | tonery 57865-pergamon | 7 700 | Pergamon | |
16.03.2023 | 4500058021 | skartovačka 58021-kaiserkraft | 958,80 | Kaiser+Kraft | |
16.03.2023 | 4500058024 | online zber dát 58024-momentive | 450 | Momentive Europe Ultd Co | |
16.03.2023 | 4500058038 | reproduktor 58038-elektrosped | 344,90 | Elektrosped | |
16.03.2023 | 4500058040 | školenie 58040-edospem | 178 | Edos-Pem | |
03.04.2023 | 4500058228 | stravovanie 58228-dejeuner | 284,2 | Up Déjeuner | |
11.04.2023 | 4500058296 | školenie 58296-edospem | 94 | EDOS-PEM | storno |
12.04.2023 | 4500058314 | rúra 58314-andrea | 80 | Andrea shop | |
17.04.2023 | 4500058366 | inzerát 58366-profesia | 118,8 | Profesia | |
17.04.2023 | 4500058395 | konferenčný poplatok 58395-reykjavik | 1800 | University of Iceland | |
25.04.2023 | 4500058474 | hw 58474-tegem | 6849 | Tegem | |
25.04.2023 | 4500058475 | hw 58475-tegem | 10391,64 | Tegem | |
02.05.2023 | 4500058537 | stravovanie 58537-dejeuner | 365,40 | Up Déjeuner | |
04.05.2023 | 4500058598 | letenka 58598-gotravel | 592 | Go travel Slovakia | |
09.05.2023 | 4500058624 | preklad 58624-medula | 200 | Proková Medula | |
09.05.2023 | 4500058630 | BOZP online 58630-verlag | 553,5 | Verlag Dashofer | |
15.05.2023 | 4500058702 | toaletné potreby 58702-kanpex | 445 | Peter Šesták - Kanpex | |
23.05.2023 | 4500058814 | kancelárske potreby 58814-xepap | 3000 | Xepap | |
25.05.2023 | 4500058844 | letenka 58844-flytravel | 180 | Fly Travel | |
31.05.2023 | 4500058915 | revízia58915-strabag | 1200 | Strabag Property and Facility Service | |
01.06.2023 | 4500058945 | stravovanie 58945-dejeuner | 382,80 | Up Déjeuner | |
20.06.2023 | 4500059153 | oprava 59153-stolar | 725 | Végh Stolárstvo | |
22.06.2023 | 4500059171 | tovar 59171-papier | 450,50 | Majster Papier | |
22.06.2023 | 4500059172 | tovar 59172-lamitec | 400 | Lamitec | |
03.07.2023 | 4500059240 | stravovanie 59240-dejeuner | 438,0 | Up Déjeuner | |
04.07.2023 | 4500059268 | tonery 59268-pergamon | 625 | Pergamon | |
11.07.2023 | 4500059304 | priestory a služby 59304-EU | 1434,7 | Ekonomická univerzita | |
11.07.2023 | 4500059307 | kancelárske potreby 59307-kanpex | 921,27 | Kanpex | |
01.08.2023 | 4500059410 | stravovanie 59410-dejeuner | 481,8 | Up Déjeuner | |
09.08.2023 | 4500059472 | inzerát 59472-profesia | 118,8 | Profesia | |
09.08.2023 | 4500059483 | údržba 59483-alab | 200 | Alab Solutions | |
23.08.2023 | 4500059571 | letenky 59571-globA | 1800 | Globamerica | |
04.09.2023 | 4500059585 | stravovanie 59585-dejeuner | 416,10 | Up Déjeuner | |
04.09.2023 | 4500059596 | vložné 59596-ccc | 318 | Cleanliness Certification Center | |
25.09.2023 | 4500059871 | zabezpečenie konferencie 59871-cuz | 1010 | Centrum účelových zariadení, Piešťany | |
02.10.2023 | 4500059954 | stravovanie 59954-dejeuner | 481,8 | Up Déjeuner | |
05.10.2023 | 4500060028 | inzerát 60028-profesia | 118,8 | Profesia | |
05.10.2023 | 4500060030 | inzerát 60030-profesia | 118,8 | Profesia | |
10.10.2023 | 4500060083 | školenia 60083-potifob | 2745 | POTIFOB | |
10.10.2023 | 4500060100 | doména, hosting 60100-exotech | 1311,42 | Exo Technologies | |
12.10.2023 | 4500060133 | poplatok na konferenciu 60133-dedo | 49 | Nadácia DeDo | |
13.10.2023 | 4500060137 | skartovačky60137-kaiserkraft | 1942 | Kaiser+Kraft | |
13.10.2023 | 4500060139 | kalendáre 60139-activa | 170 | Activa Slovakia | |
17.10.2023 | 4500060192 | technická prehliadka 60192-strabag | 400 | Strabag Property and Facility Service, | |
17.10.2023 | 4500060193 | technická prehliadka 60193-strabag | 400 | Strabag Property and Facility Service | |
17.10.2023 | 4500060194 | letenka 60194-gotravel | 512 | Go travel Slovakia | |
17.10.2023 | 4500060195 | stoličky 60195-emporo | 3270 | EMPORO | |
19.10.2023 | 4500060222 | ubytovanie 60222-cuz | 1261 | CÚZ | |
19.10.2023 | 4500060224 | hygienické potreby 60224-top | 1540 | Top Office | |
19.10.2023 | 4500060227 | kancelárske potreby 60227-activa | 2971,9 | Activa | |
19.10.2023 | 4500060232 | premietacie plátno 60232-B2 | 868,8 | B2B Partner | |
31.10.2023 | 4500060347 | kancelárske potreby 60347-activa | 115 | Activa Slovakia | |
02.11.2023 | 4500060356 | stravovanie 60356-dejeuner | 438 | Up Déjeuner | |
02.11.2023 | 4500060362 | predplatné 60362-magnet | 8,20 | Magnet Press Slovakia | |
02.11.2023 | 4500060363 | predplatné 60363-asoc | 43 | Asoc. vzdelávateľov v soc. práci | |
02.11.2023 | 4500060364 | predplatné 60364-postask | 39 | Slovenská pošta | |
02.11.2023 | 4500060365 | predplatné 60365-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
02.11.2023 | 4500060366 | predplatné 60366-vision | 42 | HS Vision | |
02.11.2023 | 4500060367 | predplatné 60367-czwolters | 114 | Wolters Kluwer | storno |
02.11.2023 | 4500060368 | predplatné 60368-wolters | 99 | Wolters Kluwer | |
02.11.2023 | 4500060369 | predplatné 60369-czstat | 31 | Český štatistický úrad | storno |
02.11.2023 | 4500060370 | predplatné 60370-mafra | 349 | Mafra Slovakia | |
02.11.2023 | 4500060371 | predplatné 60371-magnet | 8 | Magnet Press Slovakia | |
02.11.2023 | 4500060372 | predplatné 60372-magnet | 30 | Magnet Press Slovakia | |
02.11.2023 | 4500060373 | predplatné 60373-news | 119 | News and Media Holding | |
02.11.2023 | 4500060373 | predplatné 60374-statsk | 25 | Štatistický úrad SR | |
08.11.2023 | 4500060442 | predplatné 60442-skposta | 41 | Slovenská pošta | |
08.11.2023 | 4500060448 | školenie 60448-seminar | 90 | Pro Seminar | |
08.11.2023 | 4500060450 | predplatné 60450-czwolters | 2799 | Wolters Kluwer | CZK |
15.11.2023 | 4500060526 | konzultácie 60526-acrea | 460 | Acrea SR | |
15.11.2023 | 4500060527 | tlač publikácií 60527-expresta | 712,20 | Expresta | |
22.11.2023 | 4500060610 | štatistický sw 60610-acrea | 11898 | Acrea SR | |
27.11.2023 | 4500060646 | hw 60646-autocont | 5730 | Autocont | |
27.11.2023 | 4500060647 | sw 60647-autocont | 600 | Autocont | |
27.11.2023 | 4500060649 | hw60649-autocont | 9390 | Autocont | |
27.11.2023 | 4500060650 | sw 60650-autocont | 360 | Autocont | |
30.11.2023 | 4500060707 | MFZ A3 60707-autocont | 6000 | Autocont | |
06.12.2023 | 4500060804 | technika 60804-alza | 1750 | Alza.sk | |
06.12.2023 | 4500060807 | posudok 60807-mikrofer | 150 | Mikrofer-Ferianec | |
07.12.2023 | 4500060830 | zber dát 60830-ipsos | 11568 | Ipsos | |
11.12.2023 | 4500060878 | slúchadlá 60878-alza | 230 | Alza.sk | |
14.12.2023 | 4500060954 | sw 60954-iservices | 468 | iServices | |
14.12.2023 | 4500060955 | prevádzka kniž. systému 60955-ceit | 600 | CEIT | |
28.12.2023 | 4500061148 | predplatné 61148-poradca | 277,20 | Poradca podnikateľa | |
28.12.2023 | 4500061149 | predplatné 61149-poradca | 959,40 | Poradca podnikateľa | |
28.12.2023 | 4500061150 | predplatné 61150-poradca | 228 | Poradca podnikateľa | |
28.12.2023 | 4500061151 | online školenia 61151-pragma | 120 | PragmaSys |
Zverejňovanie faktúr za rok 2023
Dátum | Číslo faktúry | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2023 | 21-001/2023 | stravovanie001-dejeuner | 352,25 | Up Déjeuner | |
04.01.2023 | 21-002/2023 | online školenia 002-pragma | 228 | PragmaSys | |
10.01.2023 | 21-003/2023 | technická podpora linky003-cc | 3366 | Crystal Call | |
16.01.2023 | 21-004/2023 | telekomunikačné poplatky004-jorange | 8,88 | Orange | |
16.01.2023 | 21-005/2023 | telekomunikačné poplatky005-lorange | 7,92 | Orange | |
16.01.2023 | 21-006/2023 | telekomunikačné poplatky006-rorange | 7,92 | Orange | |
16.01.2023 | 21-007/2023 | telekomunikačné poplatky 007-uorange | 7,92 | Orange | |
16.01.2023 | 21-008/2023 | telekomunikačné poplatky008-porange | 17,27 | Orange | |
16.01.2023 | 21-009/2023 | telekomunikačné poplatky009-borange | 7,92 | Orange | |
16.01.2023 | 21-010/2023 | telekomunikačné poplatky010-vorange | 7,92 | Orange | |
23.01.2023 | 21-011/2023 | oprava011-kyocera | 105,60 | Kyocera Document Solutions | |
24.01.2023 | 21-012/2023 | poplatok za služby RTVS 012-rtv | 111,48 | RTVS | |
02.02.2023 | 21-013/2023 | stravovanie 013-dejeuner | 335,47 | Up Déjeuner | |
06.02.2023 | 21-014/2023 | technická podpora linky 014-cc | 3366 | Crystal Call | |
07.02.2023 | 21-015/2023 | činnosť bezp technika015-bozp | 60 | Jastrabíková | |
07.02.2023 | 21-016/2023 | činnosť technika PO 016-po | 30 | Jastrabíková | |
09.02.2023 | 23-001/2023 | letenky 23-001-pelikan | 2666,55 | Pelikan | zálohová |
16.02.2023 | 21-017/2023 | telekomunikačné poplatky017-jorange | 8,62 | Orange | |
16.02.2023 | 21-018/2023 | telekomunikačné poplatky018-rorange | 7,92 | Orange | |
16.02.2023 | 21-019/2023 | telekomunikačné poplatky019-lorange | 7,92 | Orange | |
16.02.2023 | 21-020/2023 | telekomunikačné poplatky020-porange | 17,27 | Orange | |
16.02.2023 | 21-021/2023 | telekomunikačné poplatky021-uorange | 7,92 | Orange | |
16.02.2023 | 21-022/2023 | telekomunikačné poplatky022-vorange | 7,92 | Orange | |
16.02.2023 | 21-023/2023 | telekomunikačné poplatky023-borange | 7,92 | Orange | |
20.02.2023 | 21-024/2023 | predplatné 024-susr | 25,20 | Štatistický úrad SR | |
20.02.2023 | 23-002/2023 | predplatné 23-002-asocvzdel | 43 | Asoc. vzdel. v soc. práci | zálohová |
28.02.2023 | 21-025/2023 | poistenie025-union | 9,45 | Union poisťovňa | |
01.03.2023 | 21-026/2023 | náklady 026-mpsvr | 1175,03 | MPSVR SR | |
02.03.2023 | 21-027/2023 | činnosť technika BOZP 027-bozp | 60 | Jastrabíková | |
02.03.2023 | 21-028/2023 | činnosť technika PO 028-po | 30 | Jastrabíková | |
02.03.2023 | 21-029/2023 | predplatné 029-vudpap | 12 | VÚDPaP | |
02.03.2023 | 21-030/2023 | stravovanie 030-dejeuner | 385,79 | Up Déjeuner | |
06.03.2023 | 21-031/2023 | poistenie 031-csob | 100,02 | ŠOB poisťovňa | |
06.03.2023 | 21-032/2023 | technická podpora linky 032-cc | 3366 | Crystal Call | |
07.03.2023 | 21-033/2023 | školenie 033-edos | 89 | Edos-Pem | |
07.03.2023 | 21-034/2023 | preklad zo sj do aj 034-medula | 22,50 | Proková Medula | |
08.03.2023 | 21-035/2023 | tonery 035-pergamon | 546,31 | Pergamon | |
08.03.2023 | 21-036/2023 | telekomunikačné poplatky036-torange | 1251,03 | Orange | |
09.03.2023 | 21-037/2023 | letenky 037-pelikan | 0 | Pelikan | vyúčtovanie zálohovej fa 23-001/2023 |
16.03.2023 | 21-038/2023 | telekomunikačné poplatky038-rorange | 7,92 | Orange | |
16.03.2023 | 21-039/2023 | telekomunikačné poplatky039-lorange | 7,92 | Orange | |
16.03.2023 | 21-040/2023 | telekomunikačné poplatky040-jorange | 9,12 | Orange | |
16.03.2023 | 21-041/2023 | telekomunikačné poplatky041-borange | 7,92 | Orange | |
16.03.2023 | 21-042/2023 | telekomunikačné poplatky042-vorange | 7,92 | Orange | |
16.03.2023 | 21-043/2023 | telekomunikačné poplatky043-uorange | 7,92 | Orange | |
16.03.2023 | 21-044/2023 | telekomunikačné poplatky044-porange | 17,27 | Orange | |
16.03.2023 | 21-045/2023 | telekomunikačné poplatky045-torange | 12,16 | Orange | |
20.03.2023 | 23-003/2023 | reproduktor 23-003-elektrosped | 344,90 | Elektrosped | |
21.03.2023 | 21-046/2023 | reproduktor 46-elektrosped | 0 | Elektrosped | vyúčtovanie zálohovej fa 23-003/2023 |
23.0.32023 | 21-047/2023 | tonery 047-pergamon | 7693,06 | Pergamon | |
30.03.2023 | 21-048/2023 | školenie 048-edos | 178 | Edos-Pem | |
03.04.2023 | 21-049/2023 | činnosť technika BOZP049-bozp | 60 | Jastrabíková | |
03.04.2023 | 21-050/2023 | činnosť technika PO 050-po | 30 | Jastrabíková | |
03.04.2023 | 21-051/2023 | náklady na služby051-mpsvrspi | 9889,98 | MPSVRSR | |
03.04.2023 | 21-052/2023 | poistenie 052-union | 115,44 | Union | |
04.04.2023 | 23-004/2023 | služby 23-004-momentive eu | 360 | Momentive Europe | |
04.04.2023 | 21-053/2023 | stravovanie 053-dejeuner | 273,97 | Up Déjeuner | |
05.04.2023 | 21-054/2023 | tovar 054-kaiser | 958,80 | Kaiser+Kraft | |
05.04.2023 | 21-055/2023 | technická podpora 055-cc | 3366 | Crystal Call | |
12.04.2023 | 23-005/2023 | mikrovlnka 23-005-andrea | 79,99 | Andrea shop | |
17.04.2023 | 21-056/2023 | telekomunikačné poplatky056-jorange | 9,02 | Orange | |
17.04.2023 | 21-057/2023 | telekomunikačné poplatky057-rorange | 7,92 | Orange | |
17.04.2023 | 21-058/2023 | telekomunikačné poplatky058-lorange | 7,92 | Orange | |
17.04.2023 | 21-059/2023 | telekomunikačné poplatky059-vorange | 7,92 | Orange | |
17.04.2023 | 21-060/2023 | telekomunikačné poplatky060-borange | 7,92 | Orange | |
17.04.2023 | 21-061/2023 | telekomunikačné poplatky061-uorange | 7,92 | Orange | |
17.04.2023 | 21-062/2023 | telekomunikačné poplatky062-porange | 17,27 | Orange | |
17.04.2023 | 21-063/2023 | telekomunikačné poplatky063-torange | 7,92 | Orange | |
17.04.2023 | 21-064/2023 | zber dát 064-actly | 174000 | Actly | |
19.04.2023 | 21-065/2023 | konferencia 065-iceland | 1800 | University of Iceland | |
19.04.2023 | 21-066/2023 | inzerát 066-profesia | 118,80 | Profesia | |
20.04.2023 | 21-067/2023 | náklady 067-mpsvr | 1175,03 | MPSVRSR | |
21.04.2023 | 21-068/2023 | náklady na konferenciu068-eu | 264 | Ekonomická univerzita v Bratislave | |
25.04.2023 | 21-069/2023 | predplatné 069-asoc | 0 | Asoc. vzdel. v soc. práci | vyúčtovanie zálohovej fa 23-002/2023 |
26.04.2023 | 21-070/2023 | hw 070-tegem | 6849,0 | Tegem | |
27.04.2023 | 21-071/2023 | hw 071-tegem | 10391,64 | Tegem | |
21-072/2023 | storno | ||||
21-073/2023 | storno | ||||
02.05.2023 | 21-074/2023 | poistenie 074-union | 25,20 | Union | |
03.05.2023 | 21-075/2023 | činnosť technika BOZP 075-bozp | 60 | Jastrabíková | |
03.05.2023 | 21-076/2023 | činnosť technika PO 076-po | 30 | Jastrabíková | |
04.05.2023 | 21-077/2023 | stravovanie 077-dejeuner | 352,25 | Up Déjeuner | |
09.05.2023 | 23-006/2023 | predplatné 23-006-verlag | 556,48 | Verlag Dashofer | |
11.05.2023 | 21-078/2023 | technická podpora 078-cc | 3366 | Crystal Call | |
11.05.2023 | 21-079/2023 | preklad 079-medula | 150 | Proková Medula | |
16.05.2023 | 21-080/2023 | telekomunikačné poplatky080-jorange | 9,29 | Orange | |
16.05.2023 | 21-081/2023 | telekomunikačné poplatky081-rorange | 7,92 | Orange | |
16.05.2023 | 21-082/2023 | telekomunikačné poplatky082-lorange | 7,92 | Orange | |
16.05.2023 | 21-083/2023 | telekomunikačné poplatky083-torange | 7,92 | Orange | |
16.05.2023 | 21-084/2023 | telekomunikačné poplatky084-borange | 7,92 | Orange | |
16.05.2023 | 21-085/2023 | telekomunikačné poplatky085-vorange | 7,92 | Orange | |
16.05.2023 | 21-086/2023 | telekomunikačné poplatky086-uorange | 7,92 | Orange | |
16.05.2023 | 21-087/2023 | telekomunikačné poplatky087-porange | 17,27 | Orange | |
23.05.2023 | 21-088/2023 | hygienické potreby 088-kanpex | 444,18 | Peter Šesták | |
26.05.2023 | 21-089/2023 | letenka 089-gotravel | 592 | Go travel Slovakia | |
30.05.2023 | 21-090/2023 | poistenie 090-union | 9,45 | Union poisťovňa | |
01.06.2023 | 21-091/2023 | činnosť technika BOZP 091-bozp | 60 | Jastrabíková | |
01.06.2023 | 21-092/2023 | činnosť technika PO 092-po | 30 | Jastrabíková | |
01.06.2023 | 21-093/2023 | letenka 093-flytravel | 180 | Fly Travel | |
02.06.2023 | 21-094/2023 | stravovanie 094-dejeuner | 369,02 | Up Déjeuner | |
05.06.2023 | 21-095/2023 | školenie 095-edos | 94 | Edos-Pem | |
06.06.2023 | 21-096/2023 | technická podpora 096-cc | 3366 | Crystal Call | |
06.06.2023 | 21-097/2023 | predplatné 097-stacz | 31 | Český štatistický úrad | |
19.06.2023 | 21-098/2023 | telekomunikačné poplatky 098-uorange | 7,92 | Orange | |
19.06.2023 | 21-099/2023 | telekomunikačné poplatky 099-porange | 17,27 | Orange | |
19.06.2023 | 21-100/2023 | telekomunikačné poplatky100-orange | 11,90 | Orange | |
19.06.2023 | 21-101/2023 | telekomunikačné poplatky 101-rorange | 7,92 | Orange | |
19.06.2023 | 21-102/2023 | telekomunikačné poplatky 102-jorange | 8,48 | Orange | |
19.06.2023 | 21-103/2023 | telekomunikačné poplatky 103-lorange | 7,92 | Orange | |
19.06.2023 | 21-104/2023 | telekomunikačné poplatky 104-torange | 7,92 | Orange | |
19.06.2023 | 21-105/2023 | telekomunikačné poplatky 105-vorange | 7,92 | Orange | |
19.06.2023 | 21-106/2023 | telekomunikačné poplatky 106-borange | 7,92 | Orange | |
21.06.2023 | 21-108/2023 | poplatky za služby 108-mpsvrspi | 9889,98 | MPSVR SR | |
20.06.2023 | 21-107/2023 | kancelárske potreby 21-107-xepap | 2959,22 | Xepap | |
17.07.2023 | 21-122/2023 | telekomunikačné poplatky 122-orange | 7,92 | Orange | |
17.07.2023 | 21-121/2023 | telekomunikačné poplatky 121-orange | 7,92 | Orange | |
17.07.2023 | 21-117/2023 | telekomunikačné poplatky 117-orange | 7,92 | Orange | |
17.07.2023 | 21-116/2023 | telekomunikačné poplatky 116-orange | 7,92 | Orange | |
17.07.2023 | 21-118/2023 | telekomunikačné poplatky 118-orange | 7,92 | Orange | |
17.07.2023 | 21-115/2023 | telekomunikačné poplatky 115-orange | 9,10 | Orange | |
04.07.2023 | 21-110/2023 | stravovanie 110-dejeuner | 422,23 | Up Déjeuner | |
04.07.2023 | 21-111/2023 | činnosť technika BOZP 111-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.07.2023 | 21-112/2023 | činnosť technika PO 112-po | 30 | Jastrabíková | |
11.07.2023 | 21-113/2023 | tonery 113-pergamon | 622,63 | Pergamon | |
17.7.2023 | 21-114/2023 | kancelárske potreby 114-kanpex | 921,28 | Šesták-Kanpex | |
03.07.2023 | 21-109/2023 | odkladacie mapy/kanc. potreby 109-lamitec | 395,76 | Lamitec | |
17.07.2023 | 21-119/2023 | telekomunikačné poplatky 119-uorange | 7,92 | Orange | |
17.07.2023 | 21-120/2023 | telekomunikačné poplatky 120-porange | 17,27 | Orange | |
20.07,2023 | 21-123/2023 | poistenie 123-union | 22,05 | Union | |
24.07.2023 | 21-124/2023 | predplatné124-eu | 32,6 | Ekonomická univerzita | |
01.08.2023 | 21-125/2023 | činnosť technika BOZP 125-bozp | 60 | Jastrabíková | |
01.08.2023 | 21-126/2023 | činnosť technika PO 126-po | 30 | Jastrabíková | |
01.08.2023 | 21-127/2023 | predplatné 127-permanent | 200 | LK-Permanent | |
01.08.2023 | 21-128/2023 | predplatné online 128-verlag | 0 | Verlag-Dashofer | vyúčtovanie zálohovej fa 23-006/2023 |
01.08.2023 | 21-129/2023 | technická podpora 129-cc | 3366 | Crystal Call | |
09.08.2023 | 21-130/2023 | stravovanie130-dejeuner | 464,46 | Up Déjeuner | |
09.08.2023 | 21-131/2023 | technická podpora 131-cc | 5070 | Crystal Call | |
10.08.2023 | 21-132/2023 | inzerát 132-profesia | 118,8 | Profesia | |
15.08.2023 | 21-133/2023 | telekomunikačné poplatky133-torange | 7,92 | Orange | |
15.08.2023 | 21-134/2023 | telekomunikačné poplatky 134-vorange | 7,92 | Orange | |
15.08.2023 | 21-135/2023 | telekomunikačné poplatky 135-rorange | 7,92 | Orange | |
15.08.2023 | 21-136/2023 | telekomunikačné poplatky 136-lorange | 7,92 | Orange | |
15.08.2023 | 21-137/2023 | telekomunikačné poplatky 137-jorange | 8,44 | Orange | |
15.08.2023 | 21-138/2023 | telekomunikačné poplatky 138-borange | 7,92 | Orange | |
15.08.2023 | 21-139/2023 | telekomunikačné poplatky 139-uorange | 7,92 | Orange | |
15.08.2023 | 21-140/2023 | telekomunikačné poplatky 140-porange | 17,27 | Orange | |
15.08.2023 | 21-141/2023 | telekomunikačné poplatky 141-orange | 1,0 | Orange | |
15.08.2023 | 21-142/2023 | telekomunikačné poplatky 142-orange | 1,0 | Orange | |
28.08.2023 | 21-143/2023 | údržba 143-alab | 96 | Alab Solutions | |
28.08.2023 | 21-144/2023 | údržba 144-alab | 96 | Alab Solutions | |
04.09.2023 | 21-145/2023 | letenky 145-globA | 1800 | Globamerica | |
05.09.2023 | 21-146/2023 | stravovanie 146-dejeuner | 401,12 | Up Déjeuner | |
06.09.2023 | 21-147/2023 | činnosť technika BOZP 147-bozp | 60 | Jastrabíková | |
06.09.2023 | 21-148/2023 | činnosť technika PO 148-po | 30 | Jastrabíková | |
11.09.2023 | 21-149/2023 | technická podpora 149-cc | 3870 | Crystal Call | |
12.09.2023 | 21-150/2023 | náklady 150-mpsvr | 1175,03 | MPSVRSR | |
19.09.2023 | 21-151/2023 | hygienické potreby 151-mpapier | 450,50 | Mpapier | |
19.09.2023 | 21-152/2023 | telekomunikačné poplatky 152-porange | 17,27 | Orange | |
19.09.2023 | 21-153/2023 | telekomunikačné poplatky 153-uorange | 7,92 | Orange | |
19.09.2023 | 21-154/2023 | telekomunikačné poplatky 154-vorange | 7,92 | Orange | |
19.09.2023 | 21-155/2023 | telekomunikačné poplatky 155-borange | 7,92 | Orange | |
19.09.2023 | 21-156/2023 | telekomunikačné poplatky 156-torange | 7,92 | Orange | |
19.09.2023 | 21-157/2023 | telekomunikačné poplatky 157-rorange | 7,92 | Orange | |
19.09.2023 | 21-158/2023 | telekomunikačné poplatky 158-lorange | 7,92 | Orange | |
19.09.2023 | 21-159/2023 | telekomunikačné poplatky 159-orange | 1,0 | Orange | |
19.09.2023 | 21-160/2023 | telekomunikačné poplatky 160-jorange | 8,46 | Orange | |
21.09.2023 | 21-161/2023 | konferencia 161-eu | 1314,7 | Ekonomická univerzita | |
25.09.2023 | 21-162/2023 | náklady 162-mpsvrspi | 9889,98 | MPSVRSR | |
02.10.2023 | 21-163/2023 | náklady 163-mpsvr | 1175,03 | MPSVRSR | |
02.10.2023 | 21-164/2023 | poistenie 164-union | 113,40 | Union | |
03.10.2023 | 21-165/2023 | činnosť technika PO165-po | 30 | Jastrabíková | |
03.10.2023 | 21-166/2023 | činnosť technika BOZP 166-bozp | 60 | Jastrabíková | |
04.10.2023 | 21-167/2023 | stravovanie 167-dejeuner | 464,46 | Up Déjeuner | |
06.10.2023 | 21-168/2023 | technická podpora 168-cc | 3870 | Crystal Call | |
11.10.2023 | 21-169/2023 | storno | |||
11.10.2023 | 21-170/2023 | storno | |||
11.10.2023 | 23-014/2023 | vzdelávacie kurzy 23-014-potifob | 2745 | POTIFOB | |
13.10.2023 | 21-171/2023 | inzerát 171-profesia | 118,8 | Profesia | |
13.10.2023 | 21-172/2023 | inzerát 172-profesia | 118,8 | Profesia | |
17.10.2023 | 21-173/2023 | kalendáre 173-activa | 169,99 | Activa | |
17.10.2023 | 21-174/2023 | vzdelávacie kurzy 174-potifob | 0 | POTIFOB | vyúčtovanie zálohovej fa 23-014/2023 |
20.10.2023 | 23-015/2023 | plátno 23-015-b2 | 868,80 | B2B Partner | |
23.10.2023 | 21-175/2023 | služby 175-strabag | 1272,6 | Strabag | |
23.10.2023 | 21-176/2023 | stoličky 176-emporo | 3270 | Emporo | storno, viď 267 |
30.10.2023 | 21-177/2023 | plátno 177-b2 | 0 | B2B Partner | vyúčtovanie zálohovej fa 23-015/2023 |
30.10.2023 | 21-178/2023 | storno | |||
30.10.2023 | 21-179/2023 | storno | |||
30.10.2023 | 21-180/2023 | telekomunikačné poplatky 180-rorange | 7,92 | Orange | |
30.10.2023 | 21-181/2023 | telekomunikačné poplatky 181-lorange | 7,92 | Orange | |
30.10.2023 | 21-182/2023 | telekomunikačné poplatky 182-orange | 1 | Orange | |
30.10.2023 | 21-183/2023 | telekomunikačné poplatky 183-jorange | 9,19 | Orange | |
30.10.2023 | 21-184/2023 | telekomunikačné poplatky184-torange | 7,92 | Orange | |
30.10.2023 | 21-185/2023 | telekomunikačné poplatky 185-borange | 7,92 | Orange | |
30.10.2023 | 21-186/2023 | telekomunikačné poplatky 186-porange | 17,27 | Orange | |
30.10.2023 | 21-187/2023 | telekomunikačné poplatky 187-uorange | 7,92 | Orange | |
30.10.2023 | 21-188/2023 | telekomunikačné poplatky 188-NLorange | 7,92 | Orange | |
31.10.2023 | 21-189/2023 | poistenie 189-union | 9,45 | Union poisťovňa | |
31.10.2023 | 21-190/2023 | zber dát 190-momentive eu | 360 | Momentive Europe | vyúčtovanie zálohovej fa 23-004/2023 |
02.11.2023 | 21-191/2023 | činnosť technika PO 191-po | 30 | Jastrabíková | |
02.11.2023 | 21-192/2023 | činnosť technika BOZP 192-bozp | 60 | Jastrabíková | |
02.11.2023 | 21-193/2023 | kancelárske potreby 193-activa | 2971,88 | Activa Slovakia | |
08.11.2023 | 23-016/2023 | predplatné 23-016-mafra | 349 | Mafra Slovakia | |
