Zverejňovanie objednávok za rok 2025
| Dátum | číslo objednávky | Predmet | Cena s DPH v EUR | Dodávateľ | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 4500065575 | predplatné 65575-poradca | 233,7 | Poradca podnikateľa | |
| 19.02.2025 | 4500065801 | diskusné podujatie 65801-tyzden | 1200 | .týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku | |
| 19.02.2025 | 4500065804 | školenie 65804-porubsky | 1600 | Mgr. Porubský | |
| 20.2.2025 | 4500065810 | tonery 65810-internetmania | 480 | interNETmania SK | |
| 26.2.2025 | 4500065840 | tonery 65840-softTech | 720 | Soft-Tech | |
| 10.03.2025 | 4500065917 | predplatné 65917-statsk | 30 | Štatistický úrad SR | |
| 10.03.2025 | 4500065924 | predplatné 65924-czstat | 40 | Český štatistický úrad | |
| 10.03.2025 | 4500065925 | predplatné 65925-vudpap | 19,50 | VÚDPAP | |
| 10.03.2025 | 4500065926 | preklad z sj do aj 65926-medula | 240 | Proková Medula | |
| 31.03.2025 | 4500066127 | školenie 66127-vzdelcentrum | 25 | Reg. vzdel. centrum Košice | |
| 03.04.2025 | 4500066130 | catering ku školeniu 66130-satelcater | 5292 | Satel-Slovakia | |
| 03.04.2025 | 4500066131 | školiace miestnosti 66131-satelkonfer | 1350 | Satel-Slovakia | |
| 08.04.2025 | 4500066171 | školenie 66171-poradcap | 86,10 | Poradca podnikateľa | |
| 09.04.2025 | 4500066190 | revízia a oprava tlačiarní 66190-alfa | 500 | Alfa office | |
| 09.04.2025 | 4500066191 | toner 66191-alfa | 130 | Alfa office | |
| 28.04.2025 | 4500066283 | školenie -catering66283-satelcater | 1764 | Satel-Slovakia | |
| 28.04.2025 | 4500066284 | konferenčné služby 66284-satelkonfer | 450 | Satel-Slovakia | |
| 05.05.2025 | 4500066316 | stravovanie 66316-inflgrnt | 355 | Hestia Family | |
| 13.05.2025 | 4500066368 | predplatné BOZP 66368-verlag | 570,41 | Verlag Dashofer | |
| 19.05.2025 | 4500066408 | catering na konferenciu 66408_willwork | 750 | WillWork, s.r.o. | |
| 22.05.2025 | 4500066440 | tlmočnícke služby 66440_hicarova | 200 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | |
| 02.06.2025 | 4500066601 | stravovanie 66601-inflgrnt | 355 | Hestia Family | |
| 02.06.2025 | 4500066620 | catering ku školeniu 66620-satelcater | 1764 | Satel-Slovakia | |
| 02.06.2025 | 4500066621 | konferenčné služby 66621-satelkonfer | 450 | Satel-Slovakia | |
| 11.06.2025 | 4500066602 | stravovanie 66602-inflgrnt | 342 | Hestia Family | |
| 16.6.2025 | 4500066623 | hw 66623-alza | 85 | Alza | |
| 03.07.2025 | 4500066738 | toner 66738-alfa | 200 | Alfa office | |
| 28.07.2025 | 4500066822 | manuál 66822-verlag | 30,15 | Verlag Dashofer | |
| 04.08.2025 | 4500066852 | konfer. priestory 66852-familia | 1130 | Gurmen | |
| 04.08.2025 | 4500066853 | catering 66853-familiacater | 4600 | Gurmen | |
| 07.08.2025 | 4500066879 | konferenčné priestory 66879-vranovkultura | 2430 | Mestský dom kultúry | |
| 07.08.2025 | 4500066880 | catering 66880-vranovcater | 2727 | Catering Vranov | |
| 07.08.2025 | 4500066881 | konfer. priestory 66881-nitrakonfer | 1350 | Big fresh | |
| 07.08.2025 | 4500066882 | catering 66882-nitracater | 3352,5 | Big fresh | |
| 07.08.2025 | 4500066883 | konfer. priestory 66883-luceneckonfer | 709 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | |
| 07.08.2025 | 4500066884 | catering 66884-luceneccater | 3456 | Anfield road | |
| 07.08.2025 | 4500066886 | konfer. priestory 66886-kosicekonfer | 450 | Dom techniky ZSVTS | |
| 07.08.2025 | 4500066887 | catering 66887-kosicecater | 1530 | Dom techniky ZSVTS | |
| 11.08.2025 | 4500066893 | konfer. miestnosti 66893-bardejkonfer | 555 | Artin | |
| 11.08.2025 | 4500066894 | catering 66894-bardejcater | 4837,5 | Artin | |
| 04.09.2025 | 4500066991 | servis 66991-hospolkava | 300 | Hospol elektro | |
| 11.09.2025 | 4500067048 | služba 67048-exo | 45 | Exo Technologies | |
| 17.09.2025 | 4500067089 | poplatok 67089-besoft | 129,15 | Be-Soft | |
| 22.092025 | 4500067117 | prenájom konferenčnej miestnosti 67117-K13 | 300 | K-13 košické kultúrne centrá | |
| 24.09.2025 | 4500067143 | tlač materiálov 67143-pedore | 300 | Pedore | |
| 07.10.2025 | 4500067233 | školenie 67233-proeko | 108 | PROEKO | |
| 07.10.2025 | 4500067234 | prenájom priestorov 67234-kosicekonfer | 450 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 07.10.2025 | 4500067235 | catering 67235-kosicecater | 1530 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 08.10.2025 | 4500067247 | školenie 67247-regcentrumKE | 30 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | |
| 10.10.2025 | 4500067268 | nábytok 67268-jysk | 250 | Jysk | |
| 27.10.2025 | 4500067386 | zber dát 67386-monkey | 532 | SurveyMonkey Europe Unlimited Company | |
| 03.11.2025 | 4500067439 | tlač materiálov 67439-pedore | 750 | PEDORE | |
| 03.11.2025 | 4500067441 | catering 67441-kosicecater | 1530 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 03.11.2025 | 4500067442 | prenájom priestorov 67441-kosicekonfer | 450 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 07.11.2025 | 4500067490 | hygienické potreby 67490-activa | 600 | Activa Slovakia | |
| 18.11.2025 | 4500067573 | prenájom priestorov 67573-invisi | 450 | Invisi | |
| 18.11.2025 | 4500067574 | prenájom kinosály 67574-A4 | 300 | A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru | |
| 18.11.2025 | 4500067575 | kávovar 67575-alza | 400 | Alza.sk | |
| 20.11.2025 | 4500067602 | kancelárske potreby 67602-activa | 1950 | Activa Slovakia | |
| 20.11.2025 | 4500067604 | revízia 67604-strabag | 500 | Strabag Property and Facility | |
| 25.11.2025 | 4500067661 | online prístup 67661-poradca | 500 | Poradca podnikateľa | |
| 26.11.2025 | 4500067687 | predplatné 67687-poradca | 180 | Poradca | |
| 26.11.2025 | 4500067688 | predplatné 67688-wolterscz | 165 | Wolters Kluwer ČR | |
| 26.11.2025 | 4500067689 | predplatné 67689-asoc | 50 | Asociácia vzdelávateľov v soc. práci | |
| 26.11.2025 | 4500067690 | predplatné 67690-skposta | 50 | Slovenská pošta | |
| 26.11.2025 | 4500067691 | predplatné 67691-magnet | 10 | Magnet Press Slovakia | |
| 26.11.2025 | 4500067692 | predplatné 67692-magnet | 35 | Magnet Press Slovakia | |
| 26.11.2025 | 4500067693 | predplatné 67693-news | 150 | News and Media Holding | |
| 26.11.2025 | 4500067694 | predplatné 67694-mafra | 350 | Mafra Slovakia a.s. | |
| 26.11.2025 | 4500067695 | predplatné 67695-wolters | 140 | Wolters Kluwer SR | |
| 26.11.2025 | 4500067696 | predplatné 67696-skposta | 60 | Slovenská pošta | |
| 09.12.2025 | 4500067845 | prevádzka knižnič. systému 67845-ceit | 630 | Ceit | |
| 15.12.2025 | 4500067945 | služby 67945-caby | 600 | Ľ. Čábi | |
Zverejňovanie faktúr za rok 2025
| Dátum | Číslo faktúry | Predmet | Cena s DPH v € | Dodávateľ | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 001/2025 | technická podpora 001-alcasys | 4038 | Alcasys | |
| 13.01.2025 | 002/2025 | služby 002-benefit | 279 | Benefit Systems Slovakia | |
| 16.01.2025 | 003/2025 | telekomunikačné služby 003-rorange | 8,12 | Orange | |
| 16.01.2025 | 004/2025 | telekomunikačné služby 004-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 16.01.2025 | 005/2025 | telekomunikačné služby 005-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 16.01.2025 | 006/2025 | telekomunikačné služby 006-kvorange | 8,12 | Orange | |
| 16.01.2025 | 007/2025 | telekomunikačné služby 007-torange | 8,12 | Orange | |
| 16.01.2025 | 008/2025 | telekomunikačné služby 008-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 16.01.2025 | 009/2025 | telekomunikačné služby 009-borange | 8,12 | Orange | |
| 16.01.2025 | 010/2025 | telekomunikačné služby 010-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 21.01.2025 | 011/2025 | predplatné 011-poradcap | 233,7 | Poradca podnikateľa | |
| 03.02.2025 | 012/2025 | činnosť technika BOZP 012-bozp | 61,5 | Jastrabíková | |
| 03.02.2025 | 013/2025 | činnosť technika PO 013-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 06.02.2025 | 014/2025 | poistenie 014-union | 12,60 | Union poisťovňa | |
| 10.02.2025 | 015/2025 | služby 015-benefit | 227 | Benefit Systems Slovakia | |
| 18.02.2025 | 016/2025 | telekomunikačné poplatky 016-vaorange | 14.27 | Orange | |
| 18.02.2025 | 017/2025 | telekomunikačné poplatky 017-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 018/2025 | telekomunikačné poplatky 018-rorange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 019/2025 | telekomunikačné poplatky019-torange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 020/2025 | telekomunikačné poplatky 020-kvorange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 021/2025 | telekomunikačné poplatky 021-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 022/2025 | telekomunikačné poplatky022-borange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 023/2025 | telekomunikačné poplatky 023-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 18.02.2025 | 024/2025 | technická podpora 024-alcasys | 4138,95 | Alcasys Slovakia | |
| 03.03.2025 | 025/2025 | náklady 025-minikuzman | 852 | MPSVRSR | |
| 03.03.2025 | 026/2025 | činnosť technika BOZP 026-bozp | 61,5 | Jastrabíková | |
| 03.03.2025 | 027/2025 | činnosť technika PO 027-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 03.03.2025 | 028/2025 | poistenie 028-csob | 100,02 | ČSOB poisťovňa | |
| 04.03.2025 | 029/2025 | poistenie 029-union | 12,60 | Union poisťovňa | |
| 10.3.2025 | 030/2025 | tonery 030-softech | 696,92 | Soft-Tech | |
| 10.3.2025 | 031/2025 | služby 031-benefit | 227,0 | Benefit Systems Slovakia | |
| 10.3.2025 | 032/2025 | technická podpora 032-alcasys | 4 138,95 | Alcasys | |
| 17.3.2025 | 033/2025 | preklad 33-medula | 120 | Proková Medula | |
| 17.3.2025 | 034/2025 | telekomunikačné poplatky 034-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 17.3.2025 | 035/2025 | telekomunikačné poplatky 035-rorange | 8,12 | Orange | |
| 17.3.2025 | 036/2025 | telekomunikačné poplatky 036-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 17.3.2025 | 037/2025 | telekomunikačné poplatky 037-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 17.3.2025 | 038/2025 | telekomunikačné poplatky 038-torange | 8,12 | Orange | |
| 17.3.2025 | 039/2025 | telekomunikačné poplatky 039-kvorange | 8,12 | Orange | |
| 17.3.2025 | 040/2025 | telekomunikačné poplatky 040-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 17.3.2025 | 041/2025 | telekomunikačné poplatky 041-borange | 8,12 | Orange | |
| 19.3.2025 | 042/2025 | preklad 042-medula | 57 | Proková Medula | |
| 24.3.2025 | 043/2025 | poplatky za služby 043-minikuzman | 852 | MPSVR SR | |
| 24.3.2025 | 044/2025 | predplatné 044-statsk | 28 | Štatistický úrad SR | |
| 24.3.2025 | 045/2025 | tonery 045-internetmania | 472,65 | InterNetmania SK | |
| 2.4.2025 | 046/2025 | školenie 046-regvzdelcentru/ | 25 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | |
| 3.4.2025 | 047/2025 | verejná odborná diskusia 047-diskusiatyzden/ | 1200 | .týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku | |
| 3.4.2025 | 048/2025 | činnosť technika BOZP 048-bozp | 61,50 | Jastrabíková | |
| 3.4.2025 | 049/2025 | činnosť technika PO 049-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 3.4.2025 | 050/2025 | technická podpora 050-alcasys | 4138,95 | Alcasys Slovakia | |
| 7.4.2025 | 051/2025 | poplatky za služby 051-mpsvrspit | 9889,98 | MPSVR SR | |
| 8.4.2025 | 052/2025 | služby 052-benefit | 227 | Benefit Systems Slovakia | |
| 9.4.2025 | 23-003/2025 | školenie 23-003-poradcap | 86,10 | Poradca podnikateľa | |
| 9.4.2025 | 053/2025 | predplatné Demografie 053-statcz | 36,56 | Český statistický úřad | |
| 15.4.2025 | 054/2025 | prenájom 054-satel/ | 450 | SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. | |
| 15.4.2025 | 055/2025 | catering 055-satel/ | 1764 | SATEL-SLOVAKIA, s.r.o. | |
| 16.04.2025 | 056/2025 | školenie 056-poradcap | 0 | Poradca podnikateľa | vyúčtovanie zálohovej fa 23-003/2025 |
| 16.04.2025 | 057/2025 | telekomunikačné poplatky 057-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 16.04.2025 | 058/2025 | telekomunikačné poplatky 058-rorange | 8,12 | Orange | |
| 16.04.2025 | 059/2025 | telekomunikačné poplatky059-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 16.04.2025 | 060/2025 | telekomunikačné poplatky060-torange | 8,12 | Orange | |
| 16.04.2025 | 061/2025 | telekomunikačné poplatky061-borange | 8,12 | Orange | |
| 16.04.2025 | 062/2025 | telekomunikačné poplatky062-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 16.04.2025 | 063/2025 | telekomunikačné poplatky063-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 22.04.2025 | 064/2025 | toner 064-alfaoffice | 121,28 | Alfa office | |
| 22.04.2025 | 065/2025 | oprava 065-alfaoffice | 492 | Alfa office | |
| 28.04.2025 | 066/2025 | náklady 066-minikuzman | 852 | MPSVR SR | |
| 05.05.2025 | 067/2025 | činnosť technika BOZP 067-bozp | 61,50 | Jastrabíková | |
| 05.05.2025 | 068/2025 | činnosť technika PO 068-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 05.05.2025 | 069/2025 | poistenie 069-union | 31,5 | Union | |
| 06.05.2025 | 070/2025 | technická podpora 070-alcasys | 4138,95 | Alcasys | |
| 07.05.2025 | 071/2025 | stravovanie 071-hestia | 355 | Hestia Family | |
| 13.05.2025 | 072/2025 | služby 072-benefit | 168 | Benefit System Slovakia | |
| 13.05.2025 | 073/2025 | konferenčné služby 073-satel | 450 | Satel -Slovakia | |
| 13.05.2025 | 074/2025 | stravovanie 074-satel | 1764 | Satel -Slovakia | |
| 19.05.2025 | 075/2025 | poplatky za služby 075-mpsvrkuzm | 852 | MPSVR SR | |
| 19.05.2025 | 076/2025 | telekomunikačné poplatky21-76-orange | 14,27 | Orange | |
| 19.05.2025 | 077/2025 | telekomunikačné poplatky21-77-orange | 8,12 | Orange | |
| 19.05.2025 | 078/2025 | telekomunikačné poplatky21-78-orange | 8,12 | Orange | |
| 19.05.2025 | 079/2025 | telekomunikačné poplatky21-79-orange | 8,12 | Orange | |
| 19.05.2025 | 080/2025 | telekomunikačné poplatky21-80-orange | 8,12 | Orange | |
| 19.05.2025 | 081/2025 | telekomunikačné poplatky081-orange | 13,81 | Orange | |
| 19.05.2025 | 082/2025 | telekomunikačné poplatky082-orange | 8,12 | Orange | |
| 21.05.2025 | 083/2025 | catering083-willwork | 749,50 | WillWork, s.r.o. | |
| 02.06.2025 | 085/2025 | školenie 084-porubsky | 1600 | Peter Porubský | |
| 02.06.2025 | 085/2025 | poplatky za služby 085-mpsvrspit | 9889,98 | MPSVR SR | |
| 03.06.2025 | 086/2025 | činnosť technika PO 086-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 03.06.2025 | 087/2025 | činnosť technika BOZP 087-bozp | 61,50 | Jastrabíková | |
| 04.06.2025 | 088/2025 | technická podpora 088-alcasys | 4138,95 | Acasys | |
| 10.06.2025 | 089/2025 | predplatné 089-vudpap | 19,50 | VÚDPAP | |
| 12.06.2025 | 090/2025 | stravovanie 090-hestia | 355 | Hestia Family | |
| 12.06.2025 | 091/2025 | služby091-benefit | 168 | Benefit System Slovakia | |
| 16.06.2025 | 092/2025 | telekomunikačné poplatky 092-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 16.06.2025 | 093/2025 | telekomunikačné poplatky093-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 16.06.2025 | 094/2025 | telekomunikačné poplatky 094-rorange | 8,12 | Orange | |
| 16.06.2025 | 095/2025 | telekomunikačné poplatky 095-vzdorange | 8,12 | Orange | |
| 16.06.2025 | 096/2025 | telekomunikačné poplatky096-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 16.06.2025 | 097/2025 | telekomunikačné poplatky097-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 16.06.2025 | 098/2025 | telekomunikačné poplatky 098-borange | 8,12 | Orange | |
| 16.06.2025 | 099/2025 | stravovanie 099-satel | 1764 | Satel Slovakia | |
| 16.06.2025 | 100/2025 | konferenčné služby 100-satel | 450 | Satel Slovakia | |
| 16.06.2025 | 101/2025 | predplatné 101-verlag | 570,41 | Verlag Dashofer | |
| 18.06.2025 | 102/2025 | služby 102-minikuzman | 852 | MPSVRSR | |
| 18.06.2025 | 103/2025 | usb kľúče 103-alza | 84,68 | Alza.sk | |
| 01.07.2025 | 104/2025 | činnosť technika BOZP 104-bozp | 61,50 | Jastrabíková | |
| 01.07.2025 | 105/2025 | činnosť technika PO 105-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 07.07.2025 | 106/2025 | tlmočenie 106- hicar | 200 | Hičárová | |
| 07.07.2025 | 107/2025 | toner 107-alfaoffice | 169,74 | Alfa office | |
| 07.07.2025 | 108/2025 | poistenie 108-union | 9,45 | Union poisťovňa | |
| 07.07.2025 | 109/2025 | služby 109-benefit | 168 | Benefit System Slovakia | |
| 03.07.2025 | 110/2025 | technická podpora 110-alcasys | 4138,95 | Acasys Slovakia | |
| 16.07.2025 | 111/2025 | telekomunikačné poplatky 111-rorange | 8,12 | Orange | |
| 16.07.2025 | 112/2025 | telekomunikačné poplatky 112-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 16.07.2025 | 113/2025 | telekomunikačné poplatky 113-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 16.07.2025 | 114/2025 | telekomunikačné poplatky 114-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 16.07.2025 | 115/2025 | telekomunikačné poplatky 115-vzdorange | 8,12 | Orange | |
| 16.07.2025 | 116/2025 | telekomunikačné poplatky 116-borange | 8,12 | Orange | |
| 16.07.2025 | 117/2025 | telekomunikačné poplatky 117-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 21.07.2025 | 118/2025 | náklady 118-minikuzman | 852 | MPSVR SR | |
| 05.08.2025 | 119/2025 | činnosť technika BOZP119-bozp | 61,5 | Jastrabíková | |
| 05.08.2025 | 120/2025 | činnosť technika PO 120-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 05.08.2025 | 121/2025 | technická podpora 121-alcasys | 4138,95 | Acasys Slovakia | |
| 05.08.2025 | 122/2025 | publikácia 122-verlag | 30,14 | Verlag Dashofer | |
| 06.08.2025 | 123/2025 | služby 123-benefit | 168 | Benefit System Slovakia | |
| 13.08.2025 | 23-005/2025 | prenájom miestnosti 23-05- gurmen | 1130 | Gurmen | |
| 13.08.2025 | 23-006/2025 | catering 23-06- catergurmen | 4600 | Gurmen | |
| 13.08.2025 | 23-007/2025 | catering 23-07- bigfresh | 3352,5 | Big fresh | |
| 13.08.2025 | 23-008/2025 | prenájom miestnosti 23-08- bigfresh | 1350 | Big fresh | |
| 18.08.2025 | 124/2025 | telekomunikačné poplatky 124-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 18.08.2025 | 125/2025 | telekomunikačné poplatky 125-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 18.08.2025 | 126/2025 | telekomunikačné poplatky 126-rorange | 8,12 | Orange | |
| 18.08.2025 | 127/2025 | telekomunikačné poplatky 127-vzdorange | 8,12 | Orange | |
| 18.08.2025 | 128/2025 | telekomunikačné poplatky 128-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 18.08.2025 | 129/2025 | telekomunikačné poplatky 129-borange | 8,12 | Orange | |
| 18.08.2025 | 130/2025 | telekomunikačné poplatky 130-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 20.08.2025 | 131/2025 | stravovanie 131-hestia | 315 | Hestia amily | |
| 20.08.2025 | 132/2025 | prenájom miestnosti 132- gurmen | 0 | Gurmen | vyúčtovanie zálohovej fa 23-005/2025 |
| 20.08.2025 | 133/2025 | catering 133- catergurmen | 0 | Gurmen | vyúčtovanie zálohovej fa 23-006/2025 |
| 02.09.2025 | 134/2025 | služby 134-mpsvrspi | 988,98 | MPSVRSR | |
| 02.09.2025 | 135/2025 | služby 135-minikuzman | 852 | MPSVRSR | |
| 02.09.2025 | 136/2025 | činnosť technika BOZP 136-bozp | 61,5 | Jastrabíková | |
| 02.09.2025 | 137/2025 | činnosť technika PO 137-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 03.09.2025 | 138/2025 | catering 138-anfield | 3456 | Anfield road | |
| 03.09.2025 | 139/2025 | technická podpora 139-alcasys | 4138,95 | Alcasys Slovakia | |
| 04.09.20285 | 140/2025 | prenájom miestnosti 140-kulturavranov | 2430 | Mestský dom kultúry | |
| 08.09.2025 | 141/2025 | služby 141-benefit | 168 | Benefit Systems Slovakia | |
| 9.9.2025 | 142/2025 | servis 142-hospol | 285 | Hospol elektro | |
| 16.09.2025 | 143/2025 | servis web stránky 143-exo | 30,75 | Exo Technologies | |
| 16.09.2025 | 144/2025 | telekomunikačné poplatky 144-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 16.09.2025 | 145/2025 | telekomunikačné poplatky 145-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 16.09.2025 | 146/2025 | telekomunikačné poplatky 146-rorange | 8,12 | Orange | |
| 16.09.2025 | 147/2025 | telekomunikačné poplatky 147-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 16.09.2025 | 148/2025 | telekomunikačné poplatky 148-vzdorange | 8,12 | Orange | |
| 16.09.2025 | 149/2025 | telekomunikačné poplatky 149-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 16.09.2025 | 150/2025 | telekomunikačné poplatky 150-borange | 8,12 | Orange | |
| 18.09.2025 | 151/2025 | prenájom priestorov 151-izpi | 236 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | |
| 152/2025 | storno | storno 132/2025 | |||
| 153/2025 | storno | storno 133/2025 | |||
| 23.09.2025 | 154/2025 | prenájom miestnosti 154-artinkonfer | 184,50 | Artin | |
| 23.09.2025 | 155/2025 | catering 155-artincater | 1612,5 | Artin | |
| 25.09.2025 | 156/2025 | prenájom miestnosti 156-gurmen | 0 | Gurmen | vyúčtovanie zálohovej fa 23-005/2025 |
| 25.09.2025 | 157/2025 | catering 157- catergurmen | 0 | Gurmen | vyúčtovanie zálohovej fa 23-006/2025 |
| 158/2025 | storno | ||||
| 159/2025 | storno | ||||
| 25.09.2025 | 160/2025 | náklady 160-minikuzman | 852 | MPSVRSR | |
| 29.09.2025 | 161/2025 | prenájom 161-domtechniky | 450 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 29.09.2025 | 162/2025 | catering 162-domtechnikycater | 1083,5 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 01.10.2025 | 163/2025 | poistenie 163-union | 28,35 | Union poisťovňa | |
| 6.10.2025 | 164/2025 | činnosť technika BOZP 164-bozp | 61,5 | Jastrabíková | |
| 6.10.2025 | 165/2025 | činnosť technika PO 165-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 07.10.2025 | 166/2025 | technická podpora 166-alcasys | 4138,95 | Alcasys Slovakia | |
| 08.10.2025 | 167/2025 | služby 167-benefit | 168 | Benefit Systems Slovakia | |
| 08.10.2025 | 168/2025 | online školenie 168-rvckosice | 25 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | |
| 13.10.2025 | 169/2025 | prenájom miestnosti 169-izpi | 236 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | |
| 13.10.2025 | 170/2025 | tlač 170-pedore | 300 | Pedore, s.r.o. | |
| 171/2025 | preúčtovaná | ||||
| 20.10.2025 | 172/2025 | telekomunikačné poplatky 172-rorange | 8,12 | Orange | |
| 20.10.2025 | 173/2025 | telekomunikačné poplatky 173-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 20.10.2025 | 174/2025 | telekomunikačné poplatky 174-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 20.10.2025 | 175/2025 | telekomunikačné poplatky 175-vzdorange | 8,12 | Orange | |
| 20.10.2025 | 176/2025 | telekomunikačné poplatky 176-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 20.10.2025 | 177/2025 | telekomunikačné poplatky 177-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 20.10.2025 | 178/2025 | telekomunikačné poplatky 178-borange | 8,12 | Orange | |
| 20.10.2025 | 179/2025 | náklady 179-minikuzman | 852,0 | MPSVRSR | |
| 20.10.2025 | 180/2025 | catering 180-artincater | 1612,5 | Artin | |
| 20.10.2025 | 181/2025 | prenájom priestorov 181-artinkonfer | 184,5 | Artin | |
| 23.10.2025 | 182/2025 | prenájom miestnosti 182- KEcentrum | 300 | K-13 Košické kultúrne centrá | |
| 23.10.2025 | 183/2025 | prenájom miestnosti 183-gurmen | 0 | Gurmen | vyúčtovanie zálohovej fa 23-006/2025 |
| 23.10.2025 | 184/2025 | catering 184- catergurmen | 0 | Gurmen | vyúčtovanie zálohovej fa 23-007/2025 |
| 28.10.2025 | 185/2025 | nábytok 185- jysk | 220,19 | Jysk | |
| 28.10.2025 | 186/2025 | prenájom miestnosti 186-domtechniky | 450 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 28.10.2025 | 187/2025 | catering 187-domtechnikycater | 771,9 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 03.11.2025 | 188/2025 | činnosť technika BOZP 188-bozp | 61,5 | Jastrabíková | |
| 03.11.2025 | 189/2025 | činnosť technika PO 189-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 05.11.2025 | 190/2025 | technická podpora 190-alcasys | 4138,95 | Alcasys Slovakia | |
| 06.11.2025 | 191/2025 | služby 191-benefit | 227 | Benefit System Slovakia | |
| 06.11.2025 | 192/2025 | catering 192-catervranov | 2727 | Catering Vranov | |
| 18.11.2025 | 195/2025 | služby 195-minikuzman | 852 | MPSVR SR | |
| 18.11.2025 | 196/2025 | telekomunikačné poplatky 196-nlorange | 8,12 | Orange | |
| 18.11.2025 | 197/2025 | telekomunikačné poplatky197-borange | 8,12 | Orange | |
| 18.11.2025 | 198/2025 | telekomunikačné poplatky 198-vaorange | 14,27 | Orange | |
| 18.11.2025 | 199/2025 | telekomunikačné poplatky 199-sekorange | 8,12 | Orange | |
| 18.11.2025 | 200/2025 | telekomunikačné poplatky200-rorange | 8,12 | Orange | |
| 18.11.2025 | 201/2025 | telekomunikačné poplatky201-vzdorange | 8,12 | Orange | |
| 18.11.2025 | 202/2025 | telekomunikačné poplatky 202-mtorange | 8,12 | Orange | |
| 20.11.2025 | 203/2025 | prenájom priestorov 203-gurmen | 0 | Gurmen | |
| 20.11.2025 | 204/2025 | catering 204-catergurmen | 0 | Gurmen | |
| 24.11.2025 | 205/2025 | školenie 205-proeko | 108 | Pro-eko | |
| 24.11.2025 | 206/2025 | kávovar 206-alza | 389,04 | Alza | |
| 24.11.2025 | 207/2025 | konferencia 207-besoft | 129,15 | Be-soft | |
| 26.11.2025 | 208/2025 | hygienické potreby 208-activa | 538,85 | Activa Slovakia, sro | |
| 26.11.2025 | 209/2025 | predplatné 209-pp | 449,44 | Poradca podnikateľa | |
| 27.11.2025 | 210/2025 | catering 210-big | 129,5 | Big fresh | |
| 27.11.2025 | 211/2025 | priestory 211-big | 0 | Big fresh | vyúčtovanie zálohovej fa 23-008/2025 |
| 01.12.2025 | 212/2025 | catering 212-big | 0 | Big fresh | vyúčtovanie zálohovej fa 23-007/2025 |
| 01.12.2025 | 213/2025 | činnosť technika BOZP 213-bozp | 61,50 | Jastrabíková | |
| 01.12.2025 | 214/2025 | činnosť technika PO 214-po | 30,75 | Jastrabíková | |
| 01.12.2025 | 215/2025 | catering 215-domtechnikycater | 817,40 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 01.12.2025 | 216/2025 | prenájom sály 216-domtechniky | 450 | Dom techniky ZSVTS KE | |
| 01.12.2025 | 217/2025 | konferenčné priestory 217-artinkonfer | 184,50 | Artin | |
